swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 6 組
0空水道
1 危洢高雄YMCA-A 逾時7
2 洪曉安高雄陽明國小 1:45.24第 54 名10
3 余芊樺桃園青溪國小 1:44.60第 53 名10
4 陳婧綺前金泳隊 1:38.52第 48 名10
5 陳薇羽彰化縣中山國小 1:34.88第 39 名9
6 歐孟姍新北市麗園國小 1:35.66第 40 名7
7 李昕凝獺實游泳 逾時9
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 6 組
0 謝懿玹前金泳隊 違規7
1 楊品妍南郭國小 1:40.23第 52 名9
2 黃偲芮新北市中和國小 1:36.61第 43 名10
3 吳宇晴榮富國小 1:32.23第 34 名10
4 陳胤心前金泳隊 1:37.46第 45 名10
5 洪千晴前金泳隊 1:39.59第 51 名10
6 王語萱高雄陽明國小 1:36.55第 41 名10
7 陳芮妡沈老師泳隊 1:38.54第 49 名9
8 楊舒堤沈老師泳隊 1:36.79第 44 名10
9 陳瑩軒彰化縣中山國小 1:39.18第 50 名10

第 3 組

/ 6 組
0 林諮綝高雄陽明國小 1:36.57第 42 名10
1 吳芷緹秀山國小 1:34.05第 36 名9
2 詹詠詒中正CCPS 1:29.49第 27 名10
3 朱芷昀高雄陽明國小 1:31.99第 33 名PB10
4 李欣芮北市南門國中A 1:32.75第 35 名9
5 萬璟妍台南市競技游泳 1:31.32第 29 名7
6 王宣又高雄市四維國小 1:30.60第 28 名10
7 楊舒涵榮富國小 1:37.65第 46 名9
8 劉向芸秀山國小 1:34.22第 38 名PB10
9 吳妍蓁樹林競泳 1:34.18第 37 名9

第 4 組

/ 6 組
0 陳宣凝沈老師泳隊 1:37.99第 47 名PB8
1 余喬淇大里假期泳隊 1:28.96第 26 名10
2 許閔爰國北教附小 1:31.49第 31 名8
3 羅芊沛王晴泳訓 1:27.23第 22 名9
4 魏可芯新竹市游泳代表隊 1:26.55第 21 名10
5 郭芯貝臺南市公園國小 1:19.42第 11 名PB10
6 蔡悅蜜中市漢口國中 1:27.35第 23 名PB8
7 劉沛淳瑞祥高中游泳隊 1:31.77第 32 名10
8 許筑安榮富國小 1:31.33第 30 名10
9 彭靖媛新北市中和國小 1:27.91第 24 名10

第 5 組

/ 6 組
0 武理恩瑞祥高中游泳隊 1:27.95第 25 名9
1 張荷研沈老師泳隊 1:25.85第 20 名PB10
2 林郁恩臺南市公園國小 1:24.54第 19 名PB9
3 李芯瑜榮富國小 1:17.39第 7 名PB10
4 葉芊妗大里假期泳隊 1:18.40第 9 名9
5 許墐凌日本伊藤萬 1:20.96第 12 名PB10
6 林姮靚新北市中和國小 1:24.53第 18 名10
7 黃予樂大里假期泳隊 1:21.35第 14 名9
8 陳妍孜大里假期泳隊 1:22.29第 16 名PB10
9 林倚安日本伊藤萬 1:23.38第 17 名10

第 6 組

/ 6 組
0 李旻臻前金泳隊 1:21.15第 13 名10
1 許晨琳高雄陽明國小 1:17.31第 6 名PB10
2 簡羽彤WS游泳隊 1:18.06第 8 名10
3 易佳橙頭家國小 1:17.13第 5 名10
4 石苡辰大里假期泳隊 1:12.50第 1 名PB9
5 黃采揚PCST 1:14.58第 2 名10
6 劉宸語彰化縣泰和國小 1:15.95第 4 名PB10
7 萬璟妏台南市競技游泳 1:15.08第 3 名10
8 莊語霏建德泳隊 1:21.48第 15 名10
9 黃芮綺嘉市僑平 1:18.67第 10 名10

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。