swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 7 組
0空水道
1空水道
2空水道
3 盧宣彤獺實游泳 逾時9
4 初安芝高雄陽明國小 49.24第 61 名9
5 歐孟姍新北市麗園國小 45.23第 54 名7
6 李昕凝獺實游泳 50.09第 63 名9
7空水道
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 7 組
0 陳芮妡沈老師泳隊 46.03第 58 名9
1 劉沛淳瑞祥高中游泳隊 42.75第 42 名10
2 賴芯瑜彰化縣中山國小 46.64第 59 名8
3 武理恩瑞祥高中游泳隊 42.58第 40 名9
4 陳宣凝沈老師泳隊 43.61第 49 名PB8
5 余芊樺桃園青溪國小 43.82第 50 名10
6 劉宥辰獺實游泳 42.80第 43 名8
7 陳胤心前金泳隊 45.45第 55 名10
8 吳芷緹秀山國小 46.75第 60 名9
9 駱盈妮前金泳隊 49.54第 62 名8

第 3 組

/ 7 組
0 林昀初虎鯨泳隊 45.97第 57 名9
1 詹詠詒中正CCPS 42.73第 41 名10
2 劉向芸秀山國小 44.03第 51 名PB10
3 朱芷昀高雄陽明國小 41.32第 37 名PB10
4 林諮綝高雄陽明國小 43.31第 45 名10
5 陳禹蓉海線之星 43.34第 46 名9
6 萬璟妍台南市競技游泳 40.53第 32 名7
7 黃偲芮新北市中和國小 45.78第 56 名10
8 沈歆恩彰化縣中山國小 43.48第 48 名9
9 許筑安榮富國小 40.69第 35 名10

第 4 組

/ 7 組
0 王語萱高雄陽明國小 43.46第 47 名10
1 洪曉安高雄陽明國小 44.31第 52 名PB10
2 王宣又高雄市四維國小 42.99第 44 名10
3 羅芊沛王晴泳訓 39.82第 30 名9
4 吳宇晴榮富國小 41.72第 39 名10
5 許閔爰國北教附小 41.41第 38 名8
6 郭芯貝臺南市公園國小 36.15第 13 名PB10
7 李欣芮北市南門國中A 39.87第 31 名9
8 吳妍蓁樹林競泳 41.18第 36 名9
9 李宜霖屏縣萬小 44.80第 53 名10

第 5 組

/ 7 組
0 曾翔羽中正CCPS 39.26第 28 名10
1 張荷研沈老師泳隊 38.67第 25 名PB10
2 陳妍孜大里假期泳隊 37.72第 20 名PB10
3 朱紜霈彰化縣中山國小 36.78第 15 名PB10
4 林郁恩臺南市公園國小 38.53第 24 名PB9
5 戴子晴臺南市公園國小 38.72第 26 名9
6 楊舒堤沈老師泳隊 39.81第 29 名10
7 楊舒涵榮富國小 40.53第 33 名9
8 蔡悅蜜中市漢口國中 40.65第 34 名PB8
9 彭靖媛新北市中和國小 36.89第 17 名10

第 6 組

/ 7 組
0 葉芊妗大里假期泳隊 39.12第 27 名9
1 林倚安日本伊藤萬 38.04第 22 名PB10
2 劉宸語彰化縣泰和國小 37.56第 19 名PB10
3 林姮靚新北市中和國小 36.13第 11 名10
4 余喬淇大里假期泳隊 37.08第 18 名PB10
5 李旻臻前金泳隊 36.14第 12 名10
6 李芯瑜榮富國小 37.97第 21 名PB10
7 林恩伃臺南永信基訓站 36.50第 14 名9
8 莊語霏建德泳隊 38.37第 23 名10
9 許墐凌日本伊藤萬 36.82第 16 名PB10

第 7 組

/ 7 組
0 黃予樂大里假期泳隊 35.24第 9 名PB9
1 黃采揚PCST 34.67第 8 名10
2 黃芮綺嘉市僑平 32.53第 4 名10
3 簡羽彤WS游泳隊 31.87第 2 名10
4 石苡辰大里假期泳隊 31.27第 1 名PB9
5 萬璟妏台南市競技游泳 32.03第 3 名10
6 易佳橙頭家國小 33.42第 5 名10
7 魏可芯新竹市游泳代表隊 33.56第 6 名10
8 徐子涵XPORTS北大 35.44第 10 名PB10
9 許晨琳高雄陽明國小 34.45第 7 名PB10

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。