swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 9 組
0空水道
1 王淨新北秀朗國小 1:26.21第 72 名PB11
2 楊甯甯臺南市公園國小 1:30.12第 80 名11
3 徐上恩新北市立永平高中 1:28.76第 76 名12
4 黃靖云臺南市永康國中 1:31.77第 83 名12
5 陳芊蓉桃園市楊明國中 逾時12
6 林采潔新北市立永平高中 1:29.88第 78 名12
7 黃于榛桃園青溪國小 逾時11
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 9 組
0 蘇詩勻彰化縣泰和國小 1:25.77第 70 名PB11
1 許安禎桃園青溪國小 1:29.94第 79 名11
2 許睿株日本伊藤萬 1:25.21第 69 名PB11
3 林芷羚彰化縣中山國小 1:21.47第 52 名PB11
4 沙尹睎新北秀朗國小 1:26.67第 73 名11
5 許彤蓁高市大仁 1:20.88第 50 名12
6 洪可芯前金泳隊 1:26.07第 71 名12
7 賴逸穎威爾泳訓 違規11
8 王侯讚台北市石牌國小 1:29.29第 77 名11
9 姜亮妍桃園青溪國小 1:31.44第 82 名11

第 3 組

/ 9 組
0 劉于菲裕德高中 1:27.13第 74 名PB11
1 劉怡霈威爾泳訓 1:28.42第 75 名12
2 林玹亘彰興國中 1:23.79第 62 名12
3 余詠晴裕德高中 1:22.34第 56 名PB12
4 楊子儀臺南永信基訓站 1:24.04第 63 名12
5 郭羿言榮富國小 1:21.15第 51 名PB11
6 吳昀蓁台中牛頓泳隊 1:25.02第 68 名PB11
7 王心柔樹林競泳 1:24.84第 66 名PB11
8 林欣蓉南郭國小 1:31.15第 81 名12
9 盧又瑄新北市麗園國小 1:20.72第 49 名11

第 4 組

/ 9 組
0 吳佳穎新莊國中 1:23.57第 61 名12
1 蘇愷閔新北市麗園國小 1:24.95第 67 名11
2 蕭彤亞桃園青溪國中 1:20.25第 48 名PB12
3 陳畇嬛銀色少泳 1:21.79第 53 名11
4 張朵安沈老師泳隊 1:22.95第 59 名11
5 吳苡恩艾恩斯運動俱樂部 違規12
6 張筠琇新莊國中 1:22.77第 58 名PB12
7 蔡宛彤新莊國中 1:23.29第 60 名PB12
8 陳允唯前金泳隊 1:20.02第 46 名PB11
9 蘇品云高雄陽明國小 1:24.19第 64 名12

第 5 組

/ 9 組
0 歐心恬中市北新國中 1:24.51第 65 名12
1 陳羿希新北秀朗國小 1:18.70第 33 名PB11
2 黃品瑞臺中市東山高中 1:19.04第 38 名12
3 黃茜臺中市東山高中 1:18.04第 31 名12
4 許姝儀高市大仁 1:19.31第 43 名12
5 賴昱孜新北市麗園國小 1:19.46第 44 名12
6 徐芝盈桃園市平興國中 1:22.15第 54 名11
7 陳宇梵彰化縣中山國小 1:19.17第 39 名11
8 盧品妤桃園青溪國中 1:20.16第 47 名12
9 廖婕榆前金泳隊 1:22.64第 57 名PB11

第 6 組

/ 9 組
0 黃品頤南郭國小 1:18.87第 36 名PB12
1 吳柔頤高雄陽明國小 1:18.70第 34 名PB11
2 張懿婷新泰國中 1:17.73第 29 名PB12
3 張絜妤新興國中 1:15.00第 18 名12
4 楊景雯臺南大橋國中 1:22.21第 55 名PB12
5 林玟槿新北秀朗國小 1:19.17第 40 名12
6 林芯卉興華國小 1:18.70第 35 名11
7 陳語晴威爾泳訓 1:19.30第 42 名12
8 張葳葳威爾泳訓 1:17.71第 28 名PB11
9 李婉甄北市南門國中A 1:17.52第 27 名12

第 7 組

/ 9 組
0 陳欣蓉XPORTS北大 1:16.04第 22 名PB12
1 陳沂萱台南市競技游泳 1:17.99第 30 名PB12
2 曹興靓沈老師泳隊 1:15.11第 20 名PB11
3 陳庭瑜臺中市東山高中 1:13.50第 9 名12
4 蔡品妍新興國中 1:13.65第 10 名12
5 陳芊杏彰化縣中山國小 1:16.73第 25 名PB12
6 蔡蕾樂樹林競泳 1:16.49第 24 名PB11
7 祝芯穎北市南門國中A 1:17.31第 26 名12
8 楊嘉恩艾恩斯運動俱樂部 1:19.20第 41 名PB12
9 王苡橙桃園青溪國小 1:19.54第 45 名PB12

第 8 組

/ 9 組
0 魏詩倪新莊國中 1:15.71第 21 名12
1 賴欣汝新泰國中 1:14.18第 12 名12
2 李玟蓉彰化彰泰國中 1:14.43第 14 名12
3 易孜語前金泳隊 1:14.73第 17 名11
4 陳子倩媽厝泳隊 1:14.01第 11 名PB12
5 王萁霙媽厝泳隊 1:14.37第 13 名PB12
6 賴垣熹普將泳隊2 1:14.43第 15 名12
7 陳家葳新北市光榮國中 1:18.16第 32 名12
8 高曼晴北園國小 1:19.01第 37 名PB12
9 陳語璇桃園青溪國中 1:12.79第 6 名PB12

第 9 組

/ 9 組
0 李侑宸樹林競泳 1:15.00第 19 名PB12
1 巫馥辰南郭國小 1:16.38第 23 名12
2 趙翌璇福誠高中 1:10.01第 3 名12
3 陳庭緗新莊國中 1:08.34第 1 名PB12
4 王靖萱台中市大里高中 1:09.51第 2 名PB12
5 鄭聿晅新興國中 1:13.36第 8 名PB11
6 王若瑜體神TISA 1:10.85第 4 名PB12
7 陳香慈桃園青溪國中 1:14.46第 16 名PB12
8 李綰菲福和國中 1:13.02第 7 名PB12
9 李明擇日本伊藤萬實中校 1:12.71第 5 名12

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。