swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 10 組
0 李佳橙臺南市公園國小 39.74第 89 名12
1 賴欣汝新泰國中 34.23第 22 名12
2 邱瑀晅獺實游泳 39.61第 87 名PB11
3 陳芊蓉桃園市楊明國中 逾時12
4 徐上恩新北市立永平高中 逾時12
5 張朵安沈老師泳隊 38.76第 82 名11
6 許姝儀高市大仁 34.78第 30 名PB12
7 賴妍婷埔里國小 棄權11
8 黃于榛桃園青溪國小 逾時11
9 林禹彤中市北新國中 逾時12

第 2 組

/ 10 組
0 許安禎桃園青溪國小 逾時11
1 蘇愷閔新北市麗園國小 39.65第 88 名11
2 林依霏新北市立永平高中 39.42第 86 名12
3 黃靖云臺南市永康國中 38.35第 75 名12
4 吳柔頤高雄陽明國小 37.65第 68 名PB11
5 廖婕榆前金泳隊 38.40第 76 名PB11
6 盧品妤桃園青溪國中 40.27第 91 名12
7 姜亮妍桃園青溪國小 38.62第 80 名11
8 陳羿希新北秀朗國小 37.85第 71 名PB11
9 劉于菲裕德高中 40.27第 92 名11

第 3 組

/ 10 組
0 陳宇薇鹽埕泳隊 34.69第 28 名12
1 龔璽恩鹽埕泳隊 39.33第 85 名12
2 易孜語前金泳隊 38.44第 77 名11
3 吳昀蓁台中牛頓泳隊 39.25第 84 名PB11
4 周芝熏福和國中 35.77第 53 名PB12
5 王淨新北秀朗國小 37.68第 69 名PB11
6 陳廣容南郭國小 39.94第 90 名PB11
7 劉庭宜艾恩斯運動俱樂部 39.21第 83 名PB11
8 陳畇嬛銀色少泳 38.70第 81 名11
9 盧又瑄新北市麗園國小 38.48第 79 名11

第 4 組

/ 10 組
0 簡渝娜高雄YMCA-A 37.48第 67 名11
1 沈彥菲展望東山 37.31第 66 名PB12
2 李綰菲福和國中 34.47第 25 名PB12
3 劉宸安高雄YMCA-A 37.98第 72 名12
4 周家璽康橋秀岡 34.95第 36 名12
5 王苡橙桃園青溪國小 36.00第 55 名PB12
6 陳語晴威爾泳訓 37.98第 73 名12
7 楊子儀臺南永信基訓站 35.26第 42 名12
8 余詠晴裕德高中 34.91第 33 名PB12
9 林可芯彰化縣中山國小 38.02第 74 名11

第 5 組

/ 10 組
0 吳苡恩艾恩斯運動俱樂部 37.19第 63 名12
1 賴逸穎威爾泳訓 36.73第 61 名11
2 廖煒菻屏縣信義 36.69第 60 名11
3 林芯卉興華國小 35.58第 50 名11
4 張筠琇新莊國中 36.29第 58 名PB12
5 許睿株日本伊藤萬 35.44第 46 名PB11
6 林采潔新北市立永平高中 37.24第 64 名PB12
7 李婉甄北市南門國中A 35.20第 41 名12
8 張懿婷新泰國中 37.28第 65 名PB12
9 陳芸庭臺中市立豐南國中 37.72第 70 名PB12

第 6 組

/ 10 組
0 林彤欣臺南永信基訓站 38.46第 78 名PB11
1 陳香慈桃園青溪國中 35.74第 52 名PB12
2 許彤蓁高市大仁 34.97第 37 名PB12
3 賴昱孜新北市麗園國小 36.65第 59 名12
4 張絜妤新興國中 34.94第 35 名12
5 王心柔樹林競泳 35.85第 54 名PB11
6 宋柚欣福和國中 36.06第 56 名12
7 祝芯穎北市南門國中A 35.56第 49 名12
8 吳佳穎新莊國中 36.10第 57 名12
9 黃智圓新泰國中 35.54第 47 名12

第 7 組

/ 10 組
0 巫馥辰南郭國小 34.86第 31 名PB12
1 蘇詩勻彰化縣泰和國小 34.50第 26 名PB11
2 秦翊樺臺南市公園國小 35.04第 38 名PB11
3 陳欣蓉XPORTS北大 34.17第 20 名12
4 蔡宛彤新莊國中 33.90第 17 名PB12
5 蕭彤亞桃園青溪國中 34.18第 21 名PB12
6 陳芊杏彰化縣中山國小 35.31第 44 名PB12
7 吳喬筠新興國中 36.89第 62 名PB12
8 高曼晴北園國小 35.18第 40 名PB12
9 許湘貽中正CCPS 35.40第 45 名11

第 8 組

/ 10 組
0 黃品頤南郭國小 35.28第 43 名PB12
1 楊景雯臺南大橋國中 35.63第 51 名PB12
2 張葳葳威爾泳訓 34.93第 34 名PB11
3 蘇品云高雄陽明國小 34.53第 27 名12
4 楊嘉恩艾恩斯運動俱樂部 34.34第 23 名PB12
5 賴垣熹普將泳隊2 34.89第 32 名12
6 鄭聿晅新興國中 34.34第 24 名PB11
7 林玹亘彰興國中 34.71第 29 名PB12
8 林玟槿新北秀朗國小 35.54第 48 名PB12
9 陳允唯前金泳隊 33.55第 14 名PB11

第 9 組

/ 10 組
0 郭羿言榮富國小 34.09第 19 名PB11
1 蔡品妍新興國中 35.12第 39 名12
2 巫采葳台中市大里高中 請假11
3 李侑宸樹林競泳 33.15第 12 名PB12
4 潘以琳中市西苑高中 33.10第 11 名PB12
5 莊耘安威爾泳訓 32.92第 10 名PB11
6 蔡蕾樂樹林競泳 31.96第 8 名PB11
7 曹興靓沈老師泳隊 33.67第 16 名PB11
8 李玟蓉彰化彰泰國中 33.61第 15 名12
9 王芯妤金晨競泳 34.06第 18 名12

第 10 組

/ 10 組
0 魏詩倪新莊國中 32.45第 9 名12
1 陳語璇桃園青溪國中 31.65第 6 名PB12
2 蔡本芮明德雙語小學 請假11
3 王靖萱台中市大里高中 31.35第 5 名PB12
4 許采婕SPT泳訓 30.10第 1 名PB12
5 陳子倩媽厝泳隊 30.92第 3 名PB12
6 趙翌璇福誠高中 30.65第 2 名12
7 王萁霙媽厝泳隊 31.90第 7 名PB12
8 陳庭緗新莊國中 31.20第 4 名PB12
9 劉緯綝彰化彰泰國中 33.15第 13 名PB12

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。