swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 11 組
0 徐崇躍桃園市平興國中 39.97第 104 名11
1 張于恩桃園青溪國小 38.99第 98 名PB11
2 陳杰霆桃園青溪國小 逾時11
3 張閔翔新北秀朗國小 37.86第 91 名12
4 林軒宇桃園青溪國小 38.89第 97 名PB12
5 呂其能中正CCPS 38.02第 93 名12
6 許祐僖臺南市永康國中 38.49第 95 名11
7 陳禹銘中市北新國中 逾時12
8 楊定桀新興國中 39.71第 103 名12
9空水道

第 2 組

/ 11 組
0 周靖唯高雄市四維國小 36.28第 73 名11
1 吳秉橙榮富國小 逾時11
2 潘品睿福誠高中 38.16第 94 名12
3 黃晁晟中正CCPS 39.24第 100 名11
4 陳宥荃中正CCPS 39.53第 102 名11
5 許善翔永和國中 38.73第 96 名12
6 許哲睿中市漢口國中 39.02第 99 名11
7 王樂杰榮富國小 36.69第 79 名PB11
8 黃振祐新北市麗園國小 37.01第 84 名PB11
9 徐維隆屏縣萬新國中 36.64第 78 名12

第 3 組

/ 11 組
0 李洪準臺南鯊哥泳隊 請假11
1 孫立桓新北三民高中 35.63第 67 名12
2 王翊新北秀朗國小 36.93第 82 名PB11
3 黃晢睿埔里國小 逾時11
4 韓皓旭成功國高中 33.42第 38 名12
5 汪宸宇榮富國小 36.99第 83 名PB11
6 梁智豐中正CCPS 35.99第 69 名11
7 林士詠新北市立永平高中 37.89第 92 名12
8 江昊胤台南市競技游泳 33.85第 44 名PB12
9 陳凱新新興國中 37.01第 85 名11

第 4 組

/ 11 組
0 楊博森榮富國小 37.09第 87 名PB11
1 施漢竣彰化縣中山國小 36.57第 76 名12
2 李孟澤瑞祥高中游泳隊 37.33第 89 名12
3 陳主獻彰化縣泰和國小 34.66第 53 名PB11
4 林呈曄新興國中 37.06第 86 名12
5 賴徉辰埔中泳隊 36.77第 80 名PB12
6 蒲禹衡新北秀朗國小 36.00第 70 名PB11
7 易雋硯前金泳隊 37.85第 90 名11
8 謝均翔新北市中和國小 39.40第 101 名PB11
9 陳芃睿沈老師泳隊 37.19第 88 名PB11

第 5 組

/ 11 組
0 黃昱喬榮富國小 36.22第 71 名PB11
1 吳杰謙桃園青溪國中 34.13第 48 名PB12
2 楊悅煊獺實游泳 36.43第 74 名12
3 陳豐宥媽厝泳隊 34.63第 52 名PB11
4 張彥晟永和國中 34.55第 51 名12
5 蕭苰庭沈老師泳隊 36.25第 72 名PB11
6 陳宇晨彰化陽明國中 34.71第 55 名12
7 蔡愷恩新興國中 34.11第 47 名11
8 郭慕程獺實游泳 36.77第 81 名11
9 林芃睿新北市麗園國小 36.43第 75 名PB12

第 6 組

/ 11 組
0 許宸睿高雄陽明國小 34.98第 60 名PB12
1 林群展桃園青溪國小 35.49第 65 名PB12
2 林東葦瑞祥高中游泳隊 34.97第 59 名PB11
3 楊孝荃基隆中興國小 34.84第 57 名PB11
4 呂為毅新莊國中 34.48第 50 名12
5 葉宸言彰化縣中山國小 32.31第 23 名PB12
6 王辰樂獺實游泳 33.83第 43 名12
7 王宇翔大里假期泳隊 35.67第 68 名PB12
8 金宥丞大里假期泳隊 35.34第 64 名11
9 陳柏軒新北秀朗國小 35.17第 62 名11

第 7 組

/ 11 組
0 王冠佑恆心體能 36.58第 77 名PB12
1 吳杰叡海豹泳隊 34.92第 58 名11
2 顏右恩新北忠義 33.32第 37 名PB12
3 黃崇恩市立民生 35.02第 61 名PB12
4 房樺北市南門國中A 33.56第 41 名12
5 吳柏錞高雄陽明國小 33.69第 42 名12
6 林晨揚福誠高中 32.94第 32 名12
7 周靖昊高雄市四維國小 32.48第 24 名12
8 陳亮瑜新北市林口國中 35.51第 66 名PB12
9 李胤禾高市大仁 34.71第 56 名12

第 8 組

/ 11 組
0 陳宥森嘉義興嘉 33.85第 45 名PB11
1 蔡其遑吉林國小. 33.51第 40 名12
2 洪德誠大里假期泳隊 35.28第 63 名12
3 陳言侑大華國中 33.26第 36 名12
4 盧冠宇新北市林口國中 33.92第 46 名PB12
5 黃碩禹媽厝泳隊 33.02第 33 名PB12
6 張立欣桃園青溪國小 32.49第 26 名PB12
7 陳仕翰彰化彰泰國中 32.90第 31 名12
8 翁聖奇中市西苑高中 34.67第 54 名PB12
9 王宥勝彰化縣中山國小 31.50第 16 名12

第 9 組

/ 11 組
0 顏宗奇新泰國中 33.44第 39 名12
1 紀凱馭彰化縣中山國小 32.11第 22 名PB11
2 趙翌祐前金國小 32.67第 28 名12
3 徐睿廷桃園市平興國中 32.89第 30 名11
4 徐嗣逵北市南門國中A 33.07第 34 名PB12
5 侯胤呈前金國小 31.56第 17 名PB12
6 謝秉燊桃園青溪國中 31.61第 18 名PB12
7 顏右軒新北忠義 32.74第 29 名PB12
8 戴子斌普將泳隊2 32.06第 21 名PB11
9 施惟晟大里假期泳隊 34.14第 49 名PB11

第 10 組

/ 11 組
0 林煒甯彰化彰泰國中 33.15第 35 名PB12
1 蔡程宇樹林競泳 32.48第 25 名PB11
2 林恩宇北市南門國中A 31.33第 15 名12
3 王胤翔台北市石牌國小 31.15第 14 名PB12
4 林宇荃吉林國小. 31.06第 13 名PB12
5 陳譽謙桃園青溪國小 29.72第 4 名PB12
6 黃威綸彰化陽明國中 30.57第 12 名PB12
7 蔡秉叡臺南市公園國小 30.17第 9 名PB11
8 苗宸睿彰化陽明國中 31.75第 20 名PB12
9 蔡玗辰秀山國小 32.56第 27 名PB12

第 11 組

/ 11 組
0 林品諺艾恩斯運動俱樂部 30.15第 8 名PB12
1 林大鈞普將泳隊2 30.56第 11 名PB12
2 林則睿永和國中 30.35第 10 名PB12
3 許尹睿永和國中 29.96第 5 名PB12
4 鄭向恩新北市林口國中 26.65第 1 名 · 破大會PB12
5 謝俊宣永和國中 28.18第 2 名PB12
6 朱品丞秀山國小 30.09第 7 名PB12
7 王凱威體神TISA 29.36第 3 名PB11
8 陳璟荃黎明國中 30.08第 6 名PB12
9 陳宥翔吉林國小. 31.64第 19 名PB12

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。