swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 10 組
0空水道
1空水道
2空水道
3 洪紹棋中市北新國中 逾時13
4 王舜褕日本伊藤萬實中校 34.40第 60 名PB13
5 陳妍孜屏縣萬新國中 37.60第 87 名PB14
6空水道
7空水道
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 10 組
0 王茗靚桃園青溪國中 37.80第 90 名14
1 黃秀高雄市四維國小 35.97第 83 名PB13
2 陳妍昕中市西苑高中 逾時13
3 林莘茹高市中正 36.12第 84 名13
4 謝逸恩金晨競泳 36.28第 85 名13
5 李翊綾高市大仁 37.69第 88 名PB13
6 林羿君福和國中 37.57第 86 名PB14
7 李可馨彰化陽明國中 35.02第 72 名PB14
8 吳昀妮新興國中 37.70第 89 名14
9空水道

第 3 組

/ 10 組
0 高子晴桃園青溪國中 35.53第 79 名14
1 翁心葳高市大仁 34.91第 69 名14
2 林意芹瑞祥高中游泳隊 34.82第 66 名PB13
3 陳詠淳福誠高中 35.42第 77 名14
4 陳紫婷桃園青溪國中 34.88第 68 名14
5 黃詩螢臺中市東山高中 34.70第 64 名13
6 廖宥亭大華國中 34.19第 58 名PB13
7 許韶庭埔中泳隊 35.41第 76 名PB14
8 林詠錡大華國中 34.67第 62 名13
9 曹又心大華國中 35.87第 82 名PB14

第 4 組

/ 10 組
0 洪婕瑜新北市立永平高中 35.03第 73 名14
1 蔡惠如明道中學 35.71第 81 名13
2 林玟妍成功國高中 33.03第 41 名PB13
3 陳以婕成功國高中 34.68第 63 名PB13
4 呂是昕福和國中 32.57第 32 名PB14
5 黃昱璇大華國中 34.85第 67 名14
6 黃玥綺新北市立永平高中 35.48第 78 名PB13
7 許佩臻新北三民高中 35.19第 75 名PB14
8 孫呈華福和國中 32.46第 29 名PB13
9 張皪暻大華國中 34.80第 65 名PB14

第 5 組

/ 10 組
0 徐均樂大華國中 34.60第 61 名PB14
1 楊承靜桃園青溪國中 34.04第 55 名PB13
2 賴詠潔威爾泳訓 33.32第 47 名14
3 劉怡樂威爾泳訓 35.14第 74 名PB14
4 李微福和國中 32.59第 33 名PB14
5 邱翌寧新莊國中 33.19第 44 名13
6 白馥甄北市南門國中A 33.82第 52 名PB13
7 高羽妡中市漢口國中 32.91第 39 名PB13
8 曹興欣臺中市東山高中 34.03第 54 名PB13
9 蕭遙康橋秀岡 34.91第 70 名PB14

第 6 組

/ 10 組
0 巫沂柔精誠高級中學 34.25第 59 名PB14
1 林恩漩精誠高級中學 33.37第 50 名PB14
2 王宥諼高師附中 33.36第 49 名PB13
3 李彥慧中市北新國中 32.89第 38 名PB13
4 吳雨旂台中市大里高中 33.04第 42 名PB13
5 蔡紫恩新莊國中 32.98第 40 名PB13
6 邱畇禔獺實游泳 32.84第 36 名PB14
7 夏譽慈福誠高中 32.30第 26 名13
8 林妤晨大華國中 35.56第 80 名14
9 蔡雨如新北市光榮國中 33.06第 43 名14

第 7 組

/ 10 組
0 李昕澄新泰國中 32.67第 34 名PB14
1 黃品妍中壢東興國中 32.73第 35 名PB13
2 陳詩晴常春藤高中 33.35第 48 名14
3 周育如福誠高中 35.00第 71 名14
4 王歆雅中市北新國中 34.01第 53 名14
5 黃歆甯裕德高中 31.46第 19 名13
6 簡照耘福和國中 32.84第 37 名13
7 陳靖貽福和國中 32.56第 31 名PB14
8 鍾羽晴台南市立後甲國中 33.21第 45 名PB13
9 郭光晴新北市立永平高中 33.30第 46 名PB13

第 8 組

/ 10 組
0 林品希金晨競泳 34.04第 56 名13
1 張冠莉福和國中 31.96第 25 名PB14
2 陳柔縈福誠高中 33.45第 51 名PB13
3 陳伯瑜精誠高級中學 32.42第 27 名PB14
4 劉姸昕北市南門國中A 30.24第 9 名13
5 陳禹希Iyung.Marang台中市大里高中 31.60第 21 名14
6 賴怡瑄新泰國中 32.47第 30 名PB13
7 陳胤甯臺中市東山高中 32.43第 28 名PB14
8 楊品潔精誠高級中學 31.82第 24 名PB14
9 吳昀璇高雄鳳甲 34.04第 57 名PB14

第 9 組

/ 10 組
0 葉庭伊銀色少泳 31.56第 20 名PB13
1 陳璿之精誠高級中學 31.70第 22 名13
2 洪苡筑台南市崇明國中 30.17第 8 名PB14
3 張慧珍台南市競技游泳 31.00第 16 名PB14
4 王子昕鹽埕泳隊 30.55第 13 名PB13
5 高曼倩嘉義園中 31.21第 17 名PB14
6 蔡羽甯台南市崇明國中 30.41第 11 名PB13
7 李巧晞北市南門國中A 30.77第 14 名14
8 盧靖甯新泰國中 31.40第 18 名PB14
9 趙子渝中市西苑高中 31.74第 23 名PB14

第 10 組

/ 10 組
0 陳渝靜中市西苑高中 30.85第 15 名14
1 黃郁芯新泰國中 30.48第 12 名13
2 侯妤蓁鹽埕泳隊 29.95第 5 名PB13
3 吳念珈金晨競泳 29.51第 3 名PB14
4 李姵璇福和國中 28.22第 1 名PB14
5 陳映璇北市南門國中A 28.75第 2 名PB14
6 張瀞予高市大仁 30.03第 6 名PB14
7 邱詠賢中市漢口國中 29.54第 4 名PB14
8 鍾宣慧永和國中 30.24第 10 名13
9 陳莉蓁台中市大里高中 30.03第 7 名PB14

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。