swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 8 組
0空水道
1空水道
2 黃琮恩臺中市立豐南國中 1:16.04第 70 名13
3 張彥祺福誠高中 1:13.42第 63 名13
4 江彥錡新北市林口國中 逾時14
5 楊祐銨桃園市楊明國中 1:13.89第 64 名13
6 王沛融福誠高中 1:14.88第 69 名13
7空水道
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 8 組
0 陳慈礽體神TISA 1:16.57第 71 名13
1 王笙威金晨競泳 1:12.90第 56 名13
2 林晨祐永和國中 1:13.23第 61 名PB14
3 郭承瀚新北三民高中 1:14.39第 67 名13
4 陳丰俞瑞祥高中游泳隊 1:12.13第 49 名13
5 陳宥綸北市南門國中A 1:12.23第 50 名13
6 林羿丞台中市西苑高中 1:12.96第 58 名PB13
7 許丞瀚埔中泳隊 1:14.73第 68 名14
8 廖允承北市南門國中A 1:14.30第 66 名PB13
9 黃祐紳體神TISA 1:12.11第 47 名13

第 3 組

/ 8 組
0 安志賢彰化陽明國中 1:12.11第 48 名13
1 史秩謙台南市競技游泳 1:13.93第 65 名13
2 梁翔鈞高市大仁 1:13.06第 60 名13
3 賴柏勳臺中市東山高中 1:12.36第 52 名PB14
4 曾于晉桃園青溪國中 1:12.65第 54 名PB13
5 李彥震彰化陽明國中 1:10.45第 42 名PB13
6 陳世宇台南市忠孝國中 1:13.27第 62 名PB13
7 戴志栩桃園市楊明國中 1:12.93第 57 名PB14
8 王子宸永吉國中 1:12.44第 53 名14
9 陳昱彰新竹市游泳代表隊 1:11.25第 46 名13

第 4 組

/ 8 組
0 余尚頤新泰國中 1:09.89第 38 名PB13
1 莊孟瀚步達游泳俱樂部 1:12.96第 59 名PB14
2 陳威螣北市南門國中A 1:10.08第 40 名13
3 陳俊赫福誠高中 1:11.03第 44 名13
4 黃康宇明道中學 1:09.29第 36 名PB13
5 傅昱愷桃園青溪國中 1:10.08第 41 名PB13
6 羅揚棠中市北新國中 1:10.74第 43 名PB14
7 張旭伸台中市大里高中 違規13
8 江祐維臺南大橋國中 1:12.84第 55 名PB13
9 陳奕翔龍門國中 1:12.28第 51 名13

第 5 組

/ 8 組
0 杜上鳴臺中市東山高中 1:08.25第 33 名PB13
1 吳井洌常春藤高中 1:09.35第 37 名PB13
2 黃瀚陞彰化陽明國中 1:07.74第 29 名PB14
3 廖士堯水之星泳訓 1:06.14第 23 名PB14
4 陳翔靖新泰國中 1:06.94第 27 名PB14
5 莊智鈞中市大業 1:07.84第 30 名PB13
6 蕭楷翰桃園青溪國中 1:07.91第 31 名PB14
7 劉宣同康橋秀岡 1:11.19第 45 名PB14
8 黃奕愷新北市林口國中 1:08.61第 34 名PB14
9 陳昱盛新莊國中 1:10.02第 39 名PB13

第 6 組

/ 8 組
0 李明泳台南市競技游泳 1:06.52第 26 名PB14
1 林亭翰台南市競技游泳 請假13
2 柯宇倫新泰國中 1:04.46第 15 名PB14
3 李洤暢北市南門國中A 1:04.44第 14 名13
4 林汯宇桃園青溪國中 1:06.05第 22 名PB13
5 張皓新泰國中 1:05.49第 20 名PB14
6 陳言旻大華國中 1:05.35第 19 名PB14
7 王魁復威爾泳訓 1:09.10第 35 名14
8 蔡一丞北市南門國中A 1:07.15第 28 名PB14
9 曾于晏桃園青溪國中 1:06.14第 24 名PB14

第 7 組

/ 8 組
0 廖夆瑋福和國中 1:04.64第 17 名PB14
1 羅黓中市漢口國中 1:06.42第 25 名PB13
2 楊世宇康橋秀岡 1:04.16第 11 名14
3 廖鼎澄新北三民高中 1:04.60第 16 名PB14
4 林靖恩新莊國中 1:03.01第 9 名PB14
5 吳承燁桃園青溪國中 1:03.49第 10 名PB14
6 劉永璿沙崙國際高中 1:05.30第 18 名PB14
7 張壬緯台中市大里高中 1:05.72第 21 名PB14
8 潘冠誠高市大仁 1:00.85第 3 名PB14
9 簡甸桓新北市立永平高中 1:08.05第 32 名PB14

第 8 組

/ 8 組
0 林奕丞高市大仁 1:04.27第 13 名PB14
1 呂孟璋康橋秀岡 1:02.35第 6 名PB14
2 楊旻翰北市南門國中A 1:02.05第 5 名14
3 韓昕叡博愛國中 58.99第 2 名PB14
4 薛人豪台南市立後甲國中 請假14
5 彭浩晨台中市大里高中 58.33第 1 名PB14
6 楊立傳龍門國中 1:02.39第 7 名PB14
7 游睿頫桃園青溪國中 1:01.19第 4 名PB13
8 許宸銨新莊國中 1:02.65第 8 名PB14
9 林裕原中市北新國中 1:04.25第 12 名PB14

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。