swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 16 組
0空水道
1空水道
2空水道
3 江易勳中市北新國中 36.01第 146 名13
4 李閎宇梧棲泳隊 33.77第 128 名14
5 劉定侃彰化陽明國中 34.81第 139 名13
6 陳堃耀中市北新國中 36.76第 148 名14
7空水道
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 16 組
0 蔣品威中市漢口國中 34.42第 133 名PB13
1 江彥錡新北市林口國中 34.78第 138 名14
2 黎柏麟竹縣泳隊 請假13
3 林呈宇台南市立後甲國中 32.75第 109 名13
4 張裕昌東新泳訓 34.48第 134 名13
5 楊鎮宇大同國中 34.37第 132 名13
6 詹皇霖桃園市平興國中 34.56第 136 名13
7 黃靖揚臺南市永康國中 34.61第 137 名13
8 陳耀融屏縣萬新國中 35.05第 142 名13
9 劉詠杰桃園市平興國中 35.37第 143 名14

第 3 組

/ 16 組
0 方紹宸梧棲泳隊 33.00第 113 名14
1 鄭丞喆基隆市立信義國中 35.38第 144 名14
2 江昊珉台南市競技游泳 32.79第 110 名13
3 房柏朋臺中市立豐南國中 33.85第 130 名14
4 黃宥文桃園市平興國中 33.84第 129 名14
5 江祐維臺南大橋國中 33.22第 121 名13
6 楊子威臺南大橋國中 33.73第 127 名13
7 王毓鑫常春藤高中 35.04第 141 名14
8 黃聖喆大華國中 請假14
9 林琝澔新北市光榮國中 33.64第 125 名14

第 4 組

/ 16 組
0 陳丰俞瑞祥高中游泳隊 31.19第 80 名PB13
1 林羿丞台中市西苑高中 34.87第 140 名PB13
2 曹文騰福誠高中 32.60第 107 名14
3 余尚頤新泰國中 31.91第 93 名PB13
4 楊祐銨桃園市楊明國中 31.91第 94 名13
5 林承樂永和國中 33.50第 123 名13
6 賴韋諺桃園市平興國中 34.55第 135 名13
7 陳雋熹大華國中 34.15第 131 名14
8 梁玄喆台南市忠孝國中 33.18第 120 名PB13
9 蕭力滕埔中泳隊 36.06第 147 名14

第 5 組

/ 16 組
0 曾于晉桃園青溪國中 33.05第 118 名PB13
1 魏亨睿竹縣泳隊 33.04第 116 名PB13
2 謝柏樂萬巒國中 31.72第 90 名14
3 王淳佑桃園青溪國中 32.81第 111 名14
4 郭承瀚新北三民高中 32.49第 105 名13
5 黃澤亞常春藤高中 32.82第 112 名PB14
6 林晨祐永和國中 33.04第 117 名PB14
7 蔡語宸永和國中 35.63第 145 名13
8 史秩謙台南市競技游泳 32.67第 108 名13
9 朱宸緯桃園市平興國中 33.52第 124 名14

第 6 組

/ 16 組
0 陳宥羽臺中市東山高中 32.40第 102 名PB13
1 陳俊赫福誠高中 30.26第 51 名13
2 陳慈礽體神TISA 32.36第 101 名PB13
3 鄭亮衍埔中泳隊 33.00第 114 名14
4 楊博安福和國中 32.42第 103 名PB13
5 邱詠駿福誠高中 32.44第 104 名13
6 傅吉隆雲縣崇德 33.08第 119 名14
7 王沛融福誠高中 31.36第 84 名13
8 黃康宇明道中學 33.00第 115 名PB13
9 戴志栩桃園市楊明國中 32.57第 106 名PB14

第 7 組

/ 16 組
0 譚彥霖中市北新國中 33.71第 126 名14
1 吳庭樂基隆市立信義國中 32.21第 99 名PB14
2 陳宥綸北市南門國中A 31.94第 96 名13
3 游士恩體神TISA 31.99第 98 名13
4 陳昱盛新莊國中 31.57第 87 名PB13
5 張皓新泰國中 29.98第 47 名PB14
6 莊智鈞中市大業 31.32第 81 名PB13
7 鍾政桀埔中泳隊 31.35第 82 名14
8 余尚諺新泰國中 30.93第 72 名PB13
9 李彥震彰化陽明國中 33.26第 122 名13

第 8 組

/ 16 組
0 孫呈豪福和國中 31.36第 85 名PB14
1 蔡宜軒新興國中 31.97第 97 名14
2 黃浚晏大華國中 30.94第 73 名14
3 許恩瑞臺南市永康國中 32.22第 100 名PB13
4 吳紹庭彰化陽明國中 30.46第 60 名PB14
5 陳威螣北市南門國中A 30.36第 56 名13
6 王魁復威爾泳訓 30.58第 64 名14
7 黃衍喆桃園青溪國中 31.72第 91 名PB13
8 羅揚棠中市北新國中 31.91第 95 名PB14
9 黃麒恩LucasHuang明道中學 31.90第 92 名14

第 9 組

/ 16 組
0 張洧綸中市漢口國中 31.70第 88 名13
1 梁翔鈞高市大仁 31.49第 86 名13
2 林鈺澤高市中正 31.10第 78 名13
3 朱恩浩竹縣泳隊 30.79第 69 名14
4 陳世宇台南市忠孝國中 30.33第 54 名PB13
5 徐厚紳台中市西苑高中 棄權13
6 葉哲齊台南市立後甲國中 30.71第 67 名13
7 蕭楷翰桃園青溪國中 30.41第 59 名PB14
8 蔡旻軒萬巒國中 30.98第 75 名PB14
9 朱贊維彰化陽明國中 31.12第 79 名PB13

第 10 組

/ 16 組
0 王子宸永吉國中 31.35第 83 名14
1 廖士堯水之星泳訓 30.56第 63 名PB14
2 陳柏翔屏縣萬新國中 29.31第 32 名PB13
3 廖允承北市南門國中A 30.28第 53 名PB13
4 林沛昇台中市大里高中 30.50第 61 名PB14
5 李星漢北市南門國中A 29.24第 29 名PB14
6 曾昱淇大業實中 31.70第 89 名14
7 黃奕愷新北市林口國中 28.98第 25 名PB14
8 張沛旭北市南門國中A 30.91第 71 名14
9 陳詳杰高市大仁 30.88第 70 名13

第 11 組

/ 16 組
0 李宥德新北市立永平高中 30.97第 74 名PB14
1 周梓癸東新泳訓 30.75第 68 名PB14
2 劉宣同康橋秀岡 30.27第 52 名PB14
3 傅昱愷桃園青溪國中 29.82第 43 名PB13
4 張棨順大同國中 30.04第 49 名13
5 廖中佑體神TISA 29.73第 41 名PB14
6 楊人子基隆市立信義國中 31.03第 76 名PB13
7 黃瀚陞彰化陽明國中 30.37第 57 名PB14
8 林祈學新北市立永平高中 29.87第 44 名PB14
9 蔡一丞北市南門國中A 28.49第 16 名14

第 12 組

/ 16 組
0 陳品諺台中市西苑高中 30.69第 66 名PB14
1 吳承燁桃園青溪國中 29.42第 36 名PB14
2 石子弘福和國中 29.90第 45 名PB14
3 曾于晏桃園青溪國中 29.62第 40 名14
4 蔡柏御福和國中 29.74第 42 名PB14
5 王又鋆鹽埕泳隊 29.28第 31 名PB13
6 張惟勛大華國中 29.91第 46 名PB13
7 張洧晨中市北新國中 30.39第 58 名PB14
8 張彥祺福誠高中 30.52第 62 名13
9 李柏諳彰化彰泰國中 30.34第 55 名PB14

第 13 組

/ 16 組
0 王宥翔雲縣崇德 29.59第 38 名PB13
1 張旭伸台中市大里高中 30.00第 48 名PB13
2 吳承曄虎鯨泳隊 30.63第 65 名14
3 廖夆瑋福和國中 28.79第 22 名PB14
4 林汯宇桃園青溪國中 29.18第 27 名PB13
5 柳璽樂永吉國中 29.61第 39 名14
6 鄭廷暘福和國中 29.50第 37 名PB14
7 林裕原中市北新國中 29.26第 30 名PB14
8 簡甸桓新北市立永平高中 31.03第 77 名PB14
9 劉紀言步達游泳俱樂部 30.20第 50 名PB14

第 14 組

/ 16 組
0 蔡旺珉屏大附小 27.19第 6 名PB14
1 李明泳台南市競技游泳 28.98第 26 名PB14
2 方政豪高市大仁 28.74第 20 名PB14
3 陳翔靖新泰國中 28.25第 14 名PB14
4 陳言旻大華國中 28.79第 23 名PB14
5 張智森福誠高中 28.26第 15 名PB13
6 呂冠霖桃園青溪國中 28.63第 18 名PB14
7 廖鼎澄新北三民高中 28.67第 19 名PB14
8 柯宇倫新泰國中 29.34第 33 名PB14
9 楊旻翰北市南門國中A 29.36第 34 名14

第 15 組

/ 16 組
0 呂孟璋康橋秀岡 28.74第 21 名PB14
1 陳洺祐大同國中 29.18第 28 名PB14
2 洪崇恩新北市立永平高中 28.52第 17 名14
3 許宸銨新莊國中 27.38第 8 名PB14
4 鄭宇廷龍門國中 27.71第 11 名PB14
5 韓昕叡博愛國中 27.50第 9 名PB14
6 黃祐紳體神TISA 28.86第 24 名PB13
7 楊世宇康橋秀岡 29.38第 35 名14
8 楊立傳龍門國中 27.80第 12 名PB14
9 彭浩晨台中市大里高中 26.97第 4 名PB14

第 16 組

/ 16 組
0 郭昶佑新泰國中 27.67第 10 名PB14
1 林昱辰臺北市立弘道國中 26.52第 1 名PB14
2 陳羿丞鹽埕泳隊 請假14
3 莊長霖高雄YMCA-A 請假14
4 薛人豪台南市立後甲國中 場次45請假14
5 林宇霆臺北市立弘道國中 26.87第 2 名PB14
6 游睿頫桃園青溪國中 27.07第 5 名PB13
7 楊立楷龍門國中 26.93第 3 名PB14
8 林靖恩新莊國中 27.34第 7 名PB14
9 呂紹宇龍門國中 27.85第 13 名14

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。