swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 9 組
0空水道
1空水道
2空水道
3空水道
4空水道
5空水道
6空水道
7 周泰震中和高中 1:09.20第 73 名PB16
8 鄭昕楷陽明交大附中 1:06.15第 53 名17
9 鄧日琅新北市新莊高中 1:10.85第 77 名PB15

第 2 組

/ 9 組
0空水道
1 林宥崴國立埔里高工 逾時17
2 林士騰臺中市東山高中 1:07.61第 64 名16
3 簡照忱北市景興國中 1:05.92第 49 名PB15
4 吳柏承臺中市東山高中 1:04.81第 40 名PB16
5 陳柏碩體神TISA 1:07.31第 61 名15
6 楊皓喆中和高中 1:10.69第 76 名15
7 柯均穎中和高中 1:08.09第 68 名PB16
8 楊安謹福誠高中 1:09.26第 75 名15
9空水道

第 3 組

/ 9 組
0 鄧日珵新北市新莊高中 1:08.00第 66 名PB15
1 潘奕廷瑞祥高中游泳隊 1:08.97第 72 名PB15
2 林宇浩桃園市治平高中 1:05.32第 43 名16
3 姜彥名桃園青溪國中 1:06.12第 52 名PB15
4 章倢銚國立潮州高中 1:08.92第 71 名PB17
5 許護譯臺中市東山高中 1:04.51第 38 名PB15
6 王廷熙新北市新莊高中 請假17
7 洪秉淵裕德高中 1:09.25第 74 名16
8 洪謙予博愛國中 1:08.77第 70 名PB16
9 李枻成瑞祥高中游泳隊 1:07.41第 63 名PB16

第 4 組

/ 9 組
0 吳奕杉竹縣泳隊 1:04.78第 39 名15
1 鄧宏麒桃園市桃園高中 1:06.47第 56 名PB17
2 劉寬輔嘉義縣游泳委員會 1:07.70第 65 名15
3 吳城皜新北市新莊高中 1:07.33第 62 名PB16
4 顏士俯新泰國中 1:04.34第 36 名PB15
5 洪義倉中市漢口國中 1:05.07第 41 名PB15
6 吳奕霆桃園市桃園高中 1:05.50第 46 名PB16
7 吳旻浩松山家商A 1:06.71第 59 名17
8 姚其克新北市新莊高中 1:06.02第 50 名15
9 吳羿呈福誠高中 1:06.16第 54 名16

第 5 組

/ 9 組
0 鄭元超台中市西苑高中 1:05.72第 47 名PB15
1 林宥廷臺中市東山高中 1:05.89第 48 名15
2 陳仕洧台中市西苑高中 1:08.42第 69 名15
3 蕭仲詃桃園市桃園高中 1:02.73第 30 名PB17
4 沈大川陽明交大附中 1:02.55第 27 名16
5 李冠橙中市北新國中 1:04.36第 37 名PB15
6 傅俊翔台中市西苑高中 1:03.13第 33 名PB15
7 柳禹樂松山家商A 1:06.05第 51 名PB16
8 徐嗣同台北中正 1:05.33第 44 名PB15
9 陳宥安林口高中 1:08.08第 67 名PB17

第 6 組

/ 9 組
0 謝柏安丹鳳高中游泳隊 請假16
1 劉濬維陽明交大附中 1:06.32第 55 名15
2 莫和寯松山家商A 1:06.61第 58 名17
3 宋源富台中市西苑高中 1:02.77第 31 名PB15
4 黃鉉霖台中市西苑高中 1:02.25第 25 名PB15
5 張凱翔林口高中 1:05.21第 42 名PB16
6 王孝介林口高中 1:03.88第 35 名PB16
7 黃柏翰中和高中 1:06.50第 57 名17
8 林漢昍金晨競泳 58.76第 12 名PB15
9 蔣淯名台南Y公園泳隊 請假15

第 7 組

/ 9 組
0 徐均浩中市西苑高中 1:05.37第 45 名17
1 劉承霖金晨競泳 1:01.14第 22 名PB16
2 鄭亦廷新興國中 1:02.57第 28 名PB15
3 許元瀚中和高中 1:02.46第 26 名PB17
4 余帛聿陽明交大附中 1:01.02第 20 名PB17
5 康家銓新北市新莊高中 1:01.88第 24 名PB16
6 吳震翔臺中市東山高中 58.72第 10 名17
7 楊卓源中和高中 1:02.63第 29 名PB16
8 陳家均林口高中 1:03.27第 34 名PB16
9 林書賢南郭國小 1:06.88第 60 名17

第 8 組

/ 9 組
0 陳致家新北市新莊高中 1:02.92第 32 名15
1 李帛勳新北市新莊高中 1:01.43第 23 名PB16
2 方冠霖鹽埕泳隊 57.43第 5 名17
3 范育維金晨競泳 58.53第 8 名PB16
4 李岳宸陽明交大附中 59.24第 14 名PB16
5 陳楷霖新莊國中 57.64第 6 名PB15
6 胡廷浩臺中市東山高中 58.57第 9 名PB16
7 謝智捷台南Y公園泳隊 1:00.83第 19 名PB17
8 邱繼賢臺中市東山高中 59.57第 17 名PB17
9 蘇柏陵林口高中 1:01.05第 21 名PB16

第 9 組

/ 9 組
0 許峻維桃園市桃園高中 59.67第 18 名PB16
1 胡閔惟新莊HCHS 57.95第 7 名PB17
2 黃宥崴金晨競泳 58.74第 11 名PB15
3 劉宸州台中市大里高中 57.28第 4 名PB17
4 張祐瑋臺中市東山高中 56.07第 1 名PB17
5 陳永承台中市大里高中 57.17第 3 名17
6 李曄新莊HCHS 56.85第 2 名PB17
7 黎子嘉新北市新莊高中 58.83第 13 名PB17
8 莊侑晟中市西苑高中 59.28第 15 名PB17
9 麥誠祐北市數中 59.50第 16 名PB15

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。