swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 16 組
0 黃定庠臺中市立豐南國中 違規15
1 陳威誌北大高中 31.04第 141 名15
2 劉哲睿國立埔里高工 32.12第 147 名16
3 陳柏均新營高中 31.06第 142 名PB16
4 陳勁叡彰化陽明國中 31.33第 144 名PB15
5 劉瑛太大同國中 32.40第 148 名15
6 蔡榮飛中市漢口國中 34.36第 151 名15
7 黃衫惟中市北新國中 32.56第 149 名16
8 高嘉凱國立埔里高工 逾時16
9 詹品豪國立埔里高工 逾時15

第 2 組

/ 16 組
0 范徐皓萬巒國中 32.65第 150 名15
1 鄧宏麒桃園市桃園高中 29.30第 108 名17
2 周郁曦大華國中 31.08第 143 名15
3 潘柏劭國立潮州高中 30.44第 132 名16
4 張繹勝南科實中 29.27第 107 名16
5 黃富程新莊HCHS 31.84第 146 名PB15
6 陳勁行彰化陽明國中 31.00第 140 名PB15
7 楊皓承南新國中 30.53第 134 名PB15
8 簡子傑明仁國中 棄權15
9 柯均穎中和高中 31.63第 145 名PB16

第 3 組

/ 16 組
0 柴承澔桃園市桃園高中 29.53第 116 名PB17
1 劉寬輔嘉義縣游泳委員會 29.66第 120 名15
2 王廷熙新北市新莊高中 場次55請假17
3 陳則宇基隆高中 30.11第 127 名16
4 林士騰臺中市東山高中 29.43第 112 名PB16
5 戴德生中市漢口國中 30.22第 129 名PB16
6 李枻成瑞祥高中游泳隊 29.90第 124 名16
7 姜彥名桃園青溪國中 30.64第 135 名PB15
8 洪甫曦台中市西苑高中 28.80第 97 名16
9 吳侑勳楊梅高中 30.48第 133 名PB15

第 4 組

/ 16 組
0 楊皓喆中和高中 30.36第 130 名PB15
1 姚其克新北市新莊高中 29.68第 121 名PB15
2 陳宥甫成功國高中 29.78第 122 名PB15
3 張智翔新莊HCHS 27.67第 50 名PB16
4 李胤愷新民高中 30.70第 138 名16
5 洪秉淵裕德高中 30.65第 136 名16
6 鄧日琅新北市新莊高中 29.78第 123 名PB15
7 鍾其宏國立埔里高工 30.42第 131 名PB17
8 徐嗣同台北中正 30.67第 137 名PB15
9 張家穎普將泳隊2 29.42第 110 名17

第 5 組

/ 16 組
0 林宥崴國立埔里高工 30.70第 139 名PB17
1 沈承頡新屋高中 30.17第 128 名PB15
2 陳翊翔新營高中 30.07第 126 名PB17
3 張韜新北市新莊高中 28.94第 99 名PB16
4 洪謙予博愛國中 29.37第 109 名PB16
5 吳浩碩福和國中 29.44第 113 名PB15
6 周泰震中和高中 28.78第 95 名PB16
7 潘奕廷瑞祥高中游泳隊 29.55第 117 名PB15
8 莫和寯松山家商A 29.47第 114 名PB17
9 林宥安日本伊藤萬 29.99第 125 名PB16

第 6 組

/ 16 組
0 陳仕洧台中市西苑高中 28.47第 80 名PB15
1 林冠翰新北市新莊高中 28.29第 73 名PB15
2 賴渤允福誠高中 29.25第 106 名PB17
3 蔡榮樂國立埔里高工 29.48第 115 名PB17
4 劉昊基隆高中 28.43第 78 名PB16
5 洪義倉中市漢口國中 29.03第 101 名PB15
6 羅哲東港高中1 28.78第 96 名PB16
7 麥誠祐北市數中 28.31第 74 名PB15
8 方瑞晉新莊HCHS 28.58第 87 名PB16
9 吳城皜新北市新莊高中 28.62第 90 名PB16

第 7 組

/ 16 組
0 潘彥國立潮州高中 28.28第 72 名17
1 康伯綸桃園市桃園高中 27.90第 55 名PB16
2 簡照忱北市景興國中 28.46第 79 名PB15
3 林䔕嚳瑞祥高中游泳隊 29.19第 105 名15
4 胡駿献新豐高中 29.59第 118 名16
5 謝柏安丹鳳高中游泳隊 場次47請假16
6 洪承澤永吉國中 28.50第 83 名15
7 陳孜育中市西苑高中 29.05第 102 名PB17
8 張奕楓臺中市東山高中 28.49第 82 名PB16
9 許朝凱明道中學 29.42第 111 名PB15

第 8 組

/ 16 組
0 章倢銚國立潮州高中 29.14第 104 名PB17
1 鄭焴騰桃園市桃園高中 29.08第 103 名PB16
2 徐均浩中市西苑高中 29.64第 119 名17
3 陳泯愷台中市大里高中 28.48第 81 名16
4 鄭昕楷陽明交大附中 27.71第 52 名PB17
5 吳旻浩松山家商A 28.58第 88 名PB17
6 陳柏碩體神TISA 28.38第 77 名PB15
7 劉彥岑臺中市東山高中 28.13第 60 名16
8 顏士俯新泰國中 27.51第 45 名PB15
9 林宇浩桃園市治平高中 28.72第 91 名PB16

第 9 組

/ 16 組
0 曾亲棠桃園市桃園高中 28.76第 93 名PB17
1 王啓碩TKSS 28.59第 89 名15
2 余彥霆陽明交大附中 27.94第 56 名PB17
3 黃庠椓福誠高中 28.09第 59 名PB15
4 蘇子智台南新化高中 28.77第 94 名17
5 吳定叡北市南門國中A 28.51第 84 名PB15
6 金承昕福誠高中 28.13第 61 名PB15
7 陳名遴台中市大里高中 28.20第 68 名PB17
8 劉一衡體神TISA 28.31第 75 名PB15
9 徐立宇桃園市桃園高中 28.73第 92 名PB16

第 10 組

/ 16 組
0 郭秉益中和高中 28.17第 63 名PB17
1 鄭亦廷新興國中 27.60第 49 名PB15
2 楊鋅澤台中市大里高中 27.56第 47 名16
3 楊卓源中和高中 28.18第 65 名PB16
4 吳浩鐸新營高中 27.81第 53 名PB17
5 陳晉綸新莊HCHS 28.16第 62 名PB16
6 陳寬宇台南新化高中 28.24第 70 名PB17
7 周子翔東港高中1 29.00第 100 名16
8 謝柏諺國立潮州高中 28.33第 76 名17
9 許峻維桃園市桃園高中 28.05第 58 名PB16

第 11 組

/ 16 組
0 李羿承新竹巿-建功高中 27.25第 38 名17
1 陳建安福誠高中 28.81第 98 名17
2 沈子峻中和高中 28.18第 66 名PB16
3 陳家均林口高中 28.57第 86 名16
4 蕭仲詃桃園市桃園高中 27.48第 44 名PB17
5 許修齊丹鳳高中游泳隊 請假17
6 曾國瑞體神TISA 26.93第 29 名PB16
7 朱易辰陽明交大附中 27.33第 41 名PB15
8 蕭莛瀚桃園市桃園高中 28.17第 64 名PB17
9 陳永承台中市大里高中 28.55第 85 名17

第 12 組

/ 16 組
0 陳宥安林口高中 27.67第 51 名PB17
1 許晏誠國立埔里高工 28.18第 67 名16
2 蘇柏陵林口高中 27.37第 42 名PB16
3 林煜峰明道中學 27.10第 32 名PB16
4 張凱翔林口高中 27.43第 43 名PB16
5 黃柏翰中和高中 27.88第 54 名17
6 胡廷浩臺中市東山高中 27.27第 40 名PB16
7 朱恩潁新營高中 27.98第 57 名17
8 康家銓新北市新莊高中 26.79第 24 名PB16
9 蔣淯名台南Y公園泳隊 場次47請假15

第 13 組

/ 16 組
0 王孝介林口高中 28.21第 69 名16
1 黃宥崴金晨競泳 26.80第 25 名PB15
2 傅俊翔台中市西苑高中 27.14第 34 名PB15
3 吳奕霆桃園市桃園高中 26.98第 30 名PB16
4 黃鉉霖台中市西苑高中 27.16第 36 名PB15
5 李羿宏中市西苑高中 27.18第 37 名PB17
6 張書瑋建德泳隊 27.57第 48 名16
7 吳柏毅福豐國中 27.51第 46 名PB15
8 柯韋丞福誠高中 27.25第 39 名17
9 宋源富台中市西苑高中 26.84第 26 名PB15

第 14 組

/ 16 組
0 林育丞新莊HCHS 26.74第 22 名16
1 余帛聿陽明交大附中 26.22第 11 名PB17
2 沈大川陽明交大附中 26.85第 27 名PB16
3 李誠晏新莊HCHS 27.14第 35 名PB16
4 林主恩楊梅高中 26.38第 16 名PB17
5 劉定一新莊HCHS 26.77第 23 名PB17
6 方冠霖鹽埕泳隊 26.04第 10 名17
7 李奇彥中市西苑高中 26.99第 31 名PB16
8 李冠橙中市北新國中 28.25第 71 名15
9 麥承恩北市數中 27.11第 33 名PB17

第 15 組

/ 16 組
0 何秉昕北市立建國高中 26.30第 13 名PB17
1 陳楷霖新莊國中 26.35第 15 名PB15
2 張慎允桃園市桃園高中 26.44第 18 名PB15
3 黎子嘉新北市新莊高中 26.23第 12 名PB17
4 韋俐多桃園市桃園高中 25.95第 7 名PB15
5 謝宥成北市數中 26.02第 9 名PB16
6 黃奕耀福誠高中 26.73第 21 名16
7 吳瑞宇新北市新莊高中 26.86第 28 名17
8 李帛勳新北市新莊高中 26.32第 14 名PB16
9 李岳宸陽明交大附中 26.39第 17 名PB16

第 16 組

/ 16 組
0 曾奕翰中和高中 26.53第 19 名17
1 林漢昍金晨競泳 25.34第 5 名PB15
2 劉振安中市西苑高中 25.33第 4 名PB16
3 張家華中市西苑高中 25.01第 3 名PB17
4 張祐瑋臺中市東山高中 24.41第 2 名 · 破大會PB17
5 李瀚新莊HCHS 23.89第 1 名 · 破大會PB17
6 謝智捷台南Y公園泳隊 25.96第 8 名17
7 范育維金晨競泳 25.57第 6 名PB16
8 陳致家新北市新莊高中 請假15
9 官振豪中和高中 26.66第 20 名PB16

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。