李樂
黎明國小 · 10 歲 · 共 8 場比賽
個人最佳
- 50 公尺自由式 37.80 114/01/19 114年全國北區A(1)游泳錦標賽
- 50 公尺蛙式 56.15 2019全國青少年游泳錦標賽
- 50 公尺蝶式 45.90 114/01/18 114年全國北區A(1)游泳錦標賽
- 100 公尺自由式 1:23.56 114/01/18 114年全國北區A(1)游泳錦標賽
- 50 公尺仰式 48.27 114/01/19 114年全國北區A(1)游泳錦標賽
- 100 公尺仰式 1:45.66 114/01/19 114年全國北區A(1)游泳錦標賽
- 50 公尺自由式(短水道) 38.89 113/11/10 113年全國冬季短水道游泳錦標賽
- 100 公尺自由式(短水道) 1:25.88 113/11/11 113年全國冬季短水道游泳錦標賽
- 200 公尺自由式 3:30.94 113/01/20 113年全國北區A(1)游泳錦標賽
- 100 公尺蛙式 2:13.46 2019全國青少年游泳錦標賽
- 100 公尺蝶式 1:45.84 114/01/18 114年全國北區A(1)游泳錦標賽