留東昇
高雄YMCA-A · 12 歲 · 共 7 場比賽
個人最佳
- 50 公尺仰式 38.09 113/02/25 113年全國南區(1)游泳錦標賽
- 50 公尺蛙式 43.97 113/02/25 113年全國南區(1)游泳錦標賽
- 100 公尺仰式 1:17.08 113/10/27 113年全國南區(2)游泳錦標賽
- 50 公尺自由式 34.01 113/02/25 113年全國南區(1)游泳錦標賽
- 100 公尺自由式 1:15.60 112/05/12 2023全國青少年游泳錦標賽
- 200 公尺自由式 2:30.23 113/10/26 113年全國南區(2)游泳錦標賽
- 200 公尺仰式 2:43.30 113/10/26 113年全國南區(2)游泳錦標賽
- 100 公尺蛙式 1:51.61 2020全國青少年游泳錦標賽
- 200 公尺混合式 2:50.51 113/10/27 113年全國南區(2)游泳錦標賽