你正在用舊版報到頁,新版已是預設 回新版 →

全部項次總表

第一天(115/10/16) 第二天(115/10/17) 第三天(115/10/18)

設定休息 / 調整檢錄開始時間
尚未設定
第一天(115/10/16)
項次 項目 總組數 檢錄
1 11 & 12歲級女子組400公尺混合式 2
2 11 & 12歲級男子組400公尺混合式 2
3 13 & 14歲級女子組400公尺混合式 2
4 13 & 14歲級男子組400公尺混合式 3
5 15 ~ 17歲級女子組400公尺混合式 1
6 15 ~ 17歲級男子組400公尺混合式 1
7 18及以上歲級女子組400公尺混合式 1
8 18及以上歲級男子組400公尺混合式 1
9 10及以下歲級女子組50公尺蝶式 9
10 10及以下歲級男子組50公尺蝶式 10
11 11 & 12歲級女子組50公尺蝶式 7
12 11 & 12歲級男子組50公尺蝶式 10
13 13 & 14歲級女子組50公尺蝶式 5
14 13 & 14歲級男子組50公尺蝶式 5
15 15 ~ 17歲級女子組50公尺蝶式 3
16 15 ~ 17歲級男子組50公尺蝶式 5
17 18及以上歲級女子組50公尺蝶式 1
18 18及以上歲級男子組50公尺蝶式 2
19 10及以下歲級女子組100公尺仰式 7
20 10及以下歲級男子組100公尺仰式 7
21 11 & 12歲級女子組100公尺仰式 5
22 11 & 12歲級男子組100公尺仰式 7
23 13 & 14歲級女子組100公尺仰式 4
24 13 & 14歲級男子組100公尺仰式 3
25 15 ~ 17歲級女子組100公尺仰式 2
26 15 ~ 17歲級男子組100公尺仰式 3
27 18及以上歲級女子組100公尺仰式 1
28 18及以上歲級男子組100公尺仰式 1
29 10及以下歲級女子組200公尺自由式 7
30 10及以下歲級男子組200公尺自由式 9
31 11 & 12歲級女子組200公尺自由式 7
32 11 & 12歲級男子組200公尺自由式 9
33 13 & 14歲級女子組200公尺自由式 5
34 13 & 14歲級男子組200公尺自由式 6
35 15 ~ 17歲級女子組200公尺自由式 3
36 15 ~ 17歲級男子組200公尺自由式 6
37 18及以上歲級女子組200公尺自由式 1
38 18及以上歲級男子組200公尺自由式 2
39 11 & 12歲級女子組200公尺蛙式 2
40 11 & 12歲級男子組200公尺蛙式 4
41 13 & 14歲級女子組200公尺蛙式 1
42 13 & 14歲級男子組200公尺蛙式 3
43 15 ~ 17歲級女子組200公尺蛙式 1
44 15 ~ 17歲級男子組200公尺蛙式 2
45 18及以上歲級女子組200公尺蛙式 1
46 18及以上歲級男子組200公尺蛙式 1
47 11 & 12歲級女子組800公尺自由式 2
48 11 & 12歲級男子組800公尺自由式 2
49 13 & 14歲級女子組800公尺自由式 2
50 13 & 14歲級男子組800公尺自由式 2
51 15 ~ 17歲級女子組800公尺自由式 1
52 15 ~ 17歲級男子組800公尺自由式 2

第二天(115/10/17)
項次 項目 總組數 檢錄
53 11 & 12歲級女子組400公尺自由式 4
54 11 & 12歲級男子組400公尺自由式 6
55 13 & 14歲級女子組400公尺自由式 3
56 13 & 14歲級男子組400公尺自由式 5
57 15 ~ 17歲級女子組400公尺自由式 2
58 15 ~ 17歲級男子組400公尺自由式 4
59 18及以上歲級女子組400公尺自由式 1
60 18及以上歲級男子組400公尺自由式 1
61 10及以下歲級女子組50公尺蛙式 12
62 10及以下歲級男子組50公尺蛙式 13
63 11 & 12歲級女子組50公尺蛙式 8
64 11 & 12歲級男子組50公尺蛙式 12
65 13 & 14歲級女子組50公尺蛙式 4
66 13 & 14歲級男子組50公尺蛙式 6
67 15 ~ 17歲級女子組50公尺蛙式 3
68 15 ~ 17歲級男子組50公尺蛙式 5
69 18及以上歲級女子組50公尺蛙式 1
70 18及以上歲級男子組50公尺蛙式 2
71 11 & 12歲級女子組200公尺仰式 3
72 11 & 12歲級男子組200公尺仰式 3
73 13 & 14歲級女子組200公尺仰式 3
74 13 & 14歲級男子組200公尺仰式 4
75 15 ~ 17歲級女子組200公尺仰式 2
76 15 ~ 17歲級男子組200公尺仰式 2
77 18及以上歲級女子組200公尺仰式 1
78 18及以上歲級男子組200公尺仰式 1
79 11 & 12歲級女子組200公尺蝶式 2
80 11 & 12歲級男子組200公尺蝶式 2
81 13 & 14歲級女子組200公尺蝶式 2
82 13 & 14歲級男子組200公尺蝶式 3
83 15 ~ 17歲級女子組200公尺蝶式 1
84 15 ~ 17歲級男子組200公尺蝶式 2
85 18及以上歲級女子組200公尺蝶式 1
86 18及以上歲級男子組200公尺蝶式 1
87 10及以下歲級女子組200公尺混合式 7
88 10及以下歲級男子組200公尺混合式 7
89 11 & 12歲級女子組200公尺混合式 7
90 11 & 12歲級男子組200公尺混合式 12
91 13 & 14歲級女子組200公尺混合式 5
92 13 & 14歲級男子組200公尺混合式 6
93 15 ~ 17歲級女子組200公尺混合式 4
94 15 ~ 17歲級男子組200公尺混合式 7
95 18及以上歲級女子組200公尺混合式 1
96 18及以上歲級男子組200公尺混合式 2
97 10及以下歲級女子組4×50公尺混合式接力 2
98 10及以下歲級男子組4×50公尺混合式接力 2
99 11 & 12歲級女子組4×50公尺混合式接力 2
100 11 & 12歲級男子組4×50公尺混合式接力 2
101 13 & 14歲級女子組4×100公尺混合式接力 1
102 13 & 14歲級男子組4×100公尺混合式接力 1
103 15 ~ 17歲級女子組4×100公尺混合式接力 1
104 15 ~ 17歲級男子組4×100公尺混合式接力 1
105 18及以上歲級女子組4×100公尺混合式接力 1
106 18及以上歲級男子組4×100公尺混合式接力 1
107 11 & 12歲級女子組1500公尺自由式 1
108 11 & 12歲級男子組1500公尺自由式 1
109 13 & 14歲級女子組1500公尺自由式 1
110 13 & 14歲級男子組1500公尺自由式 2
111 15 ~ 17歲級女子組1500公尺自由式 1
112 15 ~ 17歲級男子組1500公尺自由式 2
113 18及以上歲級女子組1500公尺自由式 1
114 18及以上歲級男子組1500公尺自由式 1

第三天(115/10/18)
項次 項目 總組數 檢錄
115 10及以下歲級女子組100公尺自由式 15
116 10及以下歲級男子組100公尺自由式 16
117 11 & 12歲級女子組100公尺自由式 11
118 11 & 12歲級男子組100公尺自由式 15
119 13 & 14歲級女子組100公尺自由式 8
120 13 & 14歲級男子組100公尺自由式 10
121 15 ~ 17歲級女子組100公尺自由式 5
122 15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式 7
123 18及以上歲級女子組100公尺自由式 1
124 18及以上歲級男子組100公尺自由式 3
125 10及以下歲級女子組50公尺仰式 14
126 10及以下歲級男子組50公尺仰式 17
127 11 & 12歲級女子組50公尺仰式 10
128 11 & 12歲級男子組50公尺仰式 13
129 13 & 14歲級女子組50公尺仰式 6
130 13 & 14歲級男子組50公尺仰式 7
131 15 ~ 17歲級女子組50公尺仰式 2
132 15 ~ 17歲級男子組50公尺仰式 4
133 18及以上歲級女子組50公尺仰式 1
134 18及以上歲級男子組50公尺仰式 2
135 10及以下歲級女子組100公尺蛙式 8
136 10及以下歲級男子組100公尺蛙式 8
137 11 & 12歲級女子組100公尺蛙式 7
138 11 & 12歲級男子組100公尺蛙式 9
139 13 & 14歲級女子組100公尺蛙式 4
140 13 & 14歲級男子組100公尺蛙式 5
141 15 ~ 17歲級女子組100公尺蛙式 2
142 15 ~ 17歲級男子組100公尺蛙式 4
143 18及以上歲級女子組100公尺蛙式 1
144 18及以上歲級男子組100公尺蛙式 1
145 10及以下歲級女子組50公尺自由式 15
146 10及以下歲級男子組50公尺自由式 17
147 11 & 12歲級女子組50公尺自由式 11
148 11 & 12歲級男子組50公尺自由式 16
149 13 & 14歲級女子組50公尺自由式 7
150 13 & 14歲級男子組50公尺自由式 10
151 15 ~ 17歲級女子組50公尺自由式 3
152 15 ~ 17歲級男子組50公尺自由式 6
153 18及以上歲級女子組50公尺自由式 1
154 18及以上歲級男子組50公尺自由式 2
155 10及以下歲級女子組100公尺蝶式 4
156 10及以下歲級男子組100公尺蝶式 5
157 11 & 12歲級女子組100公尺蝶式 6
158 11 & 12歲級男子組100公尺蝶式 8
159 13 & 14歲級女子組100公尺蝶式 4
160 13 & 14歲級男子組100公尺蝶式 5
161 15 ~ 17歲級女子組100公尺蝶式 2
162 15 ~ 17歲級男子組100公尺蝶式 5
163 18及以上歲級女子組100公尺蝶式 1
164 18及以上歲級男子組100公尺蝶式 1
165 10及以下歲級女子組4×50公尺自由式接力 2
166 10及以下歲級男子組4×50公尺自由式接力 2
167 11 & 12歲級女子組4×50公尺自由式接力 2
168 11 & 12歲級男子組4×50公尺自由式接力 2
169 13 & 14歲級女子組4×100公尺自由式接力 1
170 13 & 14歲級男子組4×100公尺自由式接力 1
171 15 ~ 17歲級女子組4×100公尺自由式接力 1
172 15 ~ 17歲級男子組4×100公尺自由式接力 1
173 18及以上歲級女子組4×100公尺自由式接力 1
174 18及以上歲級男子組4×100公尺自由式接力 1

📥 下載 CSV 🖨️ 列印