10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
3 楊晨萱 JST金華 02:40.00 9
4 蔡佩芯 台北飛秒 02:34.62 8
5 余韋希 JST金華 02:40.00 9
10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 楊墨言 國北教附小 02:34.35 8
1 黃奕瑄 國北教附小A 02:30.00 8
2 周芯語 螢橋游泳隊 02:20.00 9
3 詹禾安 北市大同國小 02:18.52 9
4 隋采穎 ACST 02:16.99 10
5 陳星妤 臺北市立信義國小 02:17.88 9
6 傅 鈺 WS游泳隊 02:20.00 10
7 姚芝榆 國北教附小 02:27.00 9
8 陳璿安 台北市石牌國小 02:30.00 9
10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 周 馨 國北教附小 02:15.00 9
1 呂雨澄 台北市石牌國小 02:12.00 7
2 李之淇 台北市石牌國小 02:10.00 10
3 何苡菲 台北市石牌國小 02:09.00 10
4 王惠美 雙園國小 02:05.95 10
5 段宥伶 台北市石牌國小 02:08.00 8
6 簡子涵 台北市石牌國小 02:10.00 8
7 王韻伊 國北教附小A 02:10.12 10
8 林允霏 臺北市吉林國小 02:15.00 7
9 李艾瑞 ACST 02:15.00 10
10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 張亞菲 螢橋游泳隊 02:05.00 8
1 陳曦景 鱷魚運動家 02:02.18 9
2 李祖安 雙園國小 02:00.44 10
3 楊之甯 國北教附小 02:00.00 9
4 許閔爰 國北教附小 01:59.10 8
5 葉萌慧 金華國小 02:00.00 10
6 蔡昕彤 ACST 02:00.00 9
7 吳蕎安 臺北青年少泳 02:00.90 9
8 陳亭霏 臺北市吉林國小 02:04.00 9
9 洪唯甯 螢橋游泳隊 02:05.00 9
10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 陳荷林 A-BEST 01:57.00 10
1 莊明瑾 台北市石牌國小 01:56.00 10
2 陳暐昕 A-BEST 01:55.00 10
3 林心韻 臺北市大安國小 01:55.00 9
4 温孟芯 臺北青年少泳 01:55.00 9
5 徐唯嘉 臺北青年少泳 01:55.00 10
6 王馨妮 臺北青年少泳 01:55.00 9
7 王依晨 臺北市吉林國小 01:56.00 10
8 林欣穎 舞動成功 01:56.00 9
9 陳可家 幸安白隊 01:58.00 10
10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 羅晨瑜 A-BEST 01:55.00 9
1 林巧霏 臺北市吉林國小 01:55.00 9
2 洪昀禾 泳健少泳 01:50.00 10
3 林榆庭 北市景興 01:50.00 10
4 彭可畾 博愛國民 01:45.99 10
5 曾歆甯 WS游泳隊 01:47.00 9
6 陳書妍 泳健少泳 01:50.00 10
7 林苡臻 ACST 01:52.74 10
8 李欣芮 北市南門國中A 01:55.00 9
9 鄭容安 幸安白隊 01:55.00 10
10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 尹樂蒔 臺北市吉林國小 01:45.00 10
1 袁子涵 北市大同國小 01:44.49 10
2 林岑秐 北市大同國小 01:43.58 9
3 陳禹喬 台北市石牌國小 01:40.00 10
4 李 凝 舞動-南湖 01:37.08 10
5 紀宣辰 舞動成功 01:38.00 9
6 陳筠潔 A-BEST 01:43.00 10
7 楊巧甯 泳健少泳 01:44.40 9
8 郭宇倢 鱷魚運動家 01:44.91 10
9 譚予禾 台北市石牌國小 01:45.61 10
10及以下歲級女子組100公尺蛙式
組別: 8
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 楊若羚 螢橋游泳隊 01:34.00 10
1 林品希 舞動成功 01:32.00 10
2 黃譓羽 鱷魚運動家 01:31.58 10
3 高翊晴 舞動成功 01:27.06 10
4 王宇菲 北市龍安 01:23.68 10
5 王禹棠 北市溪口國小 01:26.82 10
6 簡羽彤 WS游泳隊 01:30.43 10
7 江苡彣 A-BEST 01:31.61 10
8 林昀蓁 A-BEST 01:32.00 10
9 王敏禎 泳健少泳 01:35.00 10