10及以下歲級女子組200公尺自由式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
1 廖婕妤 大同國小B 40:39.99 7
2 楊沐橙 大同國小B 40:39.99 7
3 黃義馨 北市大同國小 40:39.99 10
4 傅愉恩 大同國小B 04:15.00 9
5 余妮萱 北市大同國小 40:39.99 10
6 潘芓安 大同國小B 40:39.99 7
7 鄭語心 大同國小B 40:39.99 7
8 洪芷瑩 大同國小B 40:39.99 6
10及以下歲級女子組200公尺自由式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 章藝薰 臺北市麗山國小 04:00.00 8
1 鍾之綺 北市溪口國小 04:00.00 9
2 楊墨言 國北教附小 03:55.00 8
3 溫玥柔 WS游泳隊 03:50.00 8
4 鄭羽彤 北市濱小 03:48.58 9
5 楊之甯 國北教附小 03:50.00 9
6 姚芝榆 國北教附小 03:52.00 9
7 陳璿安 台北市石牌國小 03:55.00 9
8 陳玄恩 玉成國小 04:00.00 9
9 周芯語 螢橋游泳隊 04:00.00 9
10及以下歲級女子組200公尺自由式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 高可芸 臺北市立信義國小 03:40.00 10
1 王惠美 雙園國小 03:38.72 10
2 陳維恩 螢橋游泳隊 03:35.86 10
3 謝函妤 北市濱小 03:32.70 10
4 李之淇 台北市石牌國小 03:30.00 10
5 李祖安 雙園國小 03:30.71 10
6 張亞菲 螢橋游泳隊 03:35.00 8
7 林苡臻 ACST 03:38.58 10
8 陳星妤 臺北市立信義國小 03:40.00 9
9 隋采穎 ACST 03:45.00 10
10及以下歲級女子組200公尺自由式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 謝汶瑾 台北市石牌國小 03:30.00 10
1 林芯卉 臺北市麗山國小 03:30.00 9
2 楊捷淩 臺北市麗山國小 03:27.28 9
3 簡子涵 台北市石牌國小 03:20.00 8
4 施采言 臺北市麗山國小 03:15.00 9
5 段宥伶 台北市石牌國小 03:15.00 8
6 何苡菲 台北市石牌國小 03:20.00 10
7 郭宇倢 鱷魚運動家 03:28.13 10
8 陳禹喬 台北市石牌國小 03:30.00 10
9 傅 鈺 WS游泳隊 03:30.00 10
10及以下歲級女子組200公尺自由式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 譚予禾 台北市石牌國小 03:10.00 10
1 楊若羚 螢橋游泳隊 03:06.88 10
2 楊巧甯 泳健少泳 03:06.17 9
3 方芊寓 玉成國小 03:05.00 10
4 吳昕橦 鱷魚運動家 03:03.15 9
5 蔡佩芯 台北飛秒 03:04.84 8
6 連翊帆 北市日新 03:05.00 9
7 黃譓羽 鱷魚運動家 03:06.56 10
8 陳亭霏 臺北市吉林國小 03:10.00 9
9 闕歆予 玉成國小 03:15.00 10
10及以下歲級女子組200公尺自由式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 莊明瑾 台北市石牌國小 03:03.00 10
1 高巧芯 A-BEST 03:00.00 7
2 陳曉希 臺北市立信義國小 03:00.00 10
3 林岑秐 北市大同國小 02:58.10 9
4 袁子涵 北市大同國小 02:57.57 10
5 尹樂蒔 臺北市吉林國小 02:58.00 10
6 彭可畾 博愛國民 02:59.51 10
7 李庭禕 舞動成功 03:00.00 9
8 房偌晅 舞動成功 03:00.00 9
9 詹禾安 北市大同國小 03:03.00 9
10及以下歲級女子組200公尺自由式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 謝旻潔 北市龍安 02:47.82 10
1 林星辰 臺北市立幸安國小 02:47.00 10
2 王禹棠 北市溪口國小 02:39.88 10
3 楊嘉筠 臺北市立幸安國小 02:35.26 10
4 王宇菲 北市龍安 02:19.73 10
5 簡羽彤 WS游泳隊 02:24.93 10
6 李 凝 舞動-南湖 02:38.86 10
7 林巧霏 臺北市吉林國小 02:42.00 9
8 顧睿凌 臺北市立幸安國小 02:47.00 10
9 王芷妤 臺北市立幸安國小 02:54.60 10