10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 周欣萭 國北教附小A 01:06.05 9
1 張馨月 SwimX 01:05.00 7
2 鄭羽彤 北市濱小 01:01.41 9
3 張舒扉 SwimX 01:00.00 9
4 許嫆媗 國北教附小A 00:58.00 9
5 楊沐橙 大同國小B 00:59.00 7
6 柯柔妡 國北教附小A 01:01.00 7
7 余韋希 JST金華 01:05.00 9
8 廖婕妤 大同國小B 01:05.00 7
9 鄭希妍 臺北市麗山國小 01:30.00 8
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 呂雨澄 台北市石牌國小 00:55.00 7
1 朱熠柔 國北教附小 00:55.00 10
2 楊晨萱 JST金華 00:55.00 9
3 簡子涵 台北市石牌國小 00:54.74 8
4 林汯蓁 北市溪口國小 00:53.00 8
5 楊墨言 國北教附小 00:53.10 8
6 高韶妘 北市溪口國小 00:55.00 7
7 林晨霏 玉成國小 00:55.00 9
8 潘芓安 大同國小B 00:55.00 7
9 陳可帆 舞動成功 00:55.00 8
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 王 悅 舞動成功 00:51.87 8
1 姚芝榆 國北教附小 00:50.63 9
2 魏可芯 臺北市麗山國小 00:50.00 9
3 洪芷瑩 大同國小B 00:50.00 6
4 傅鈺雯 玉成國小 00:50.00 8
5 鄭語心 大同國小B 00:50.00 7
6 陳瑀婕 臺北市麗山國小 00:50.00 9
7 洪唯甯 螢橋游泳隊 00:50.00 9
8 謝函妤 北市濱小 00:51.80 10
9 陳璿安 台北市石牌國小 00:52.00 9
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 孫安潔 雙園國小 00:49.93 8
1 許詠媞 玉成國小 00:49.00 9
2 葉萌慧 金華國小 00:48.00 10
3 陳玄恩 玉成國小 00:48.00 9
4 林汯靜 北市溪口國小 00:47.97 10
5 鄭 語 北市溪口國小 00:48.00 8
6 傅鈺喬 玉成國小 00:48.00 9
7 黃奕瑄 國北教附小A 00:48.00 8
8 楊之甯 國北教附小 00:49.31 9
9 簡照平 北市溪口國小 00:49.97 9
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 鄧愷心 A-BEST 00:47.00 8
1 張懷茜 A-BEST 00:47.00 7
2 張亞菲 螢橋游泳隊 00:46.91 8
3 陳曦景 鱷魚運動家 00:46.81 9
4 周芯語 螢橋游泳隊 00:46.00 9
5 陳暐昕 A-BEST 00:46.00 10
6 王韻伊 國北教附小A 00:46.89 10
7 陳星妤 臺北市立信義國小 00:46.96 9
8 林亞軒 A-BEST 00:47.00 9
9 段宥伶 台北市石牌國小 00:47.39 8
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 傅愉恩 大同國小B 00:46.00 9
1 章藝薰 臺北市麗山國小 00:45.87 8
2 王桵萱 胡適國小 00:45.50 10
3 李艾瑞 ACST 00:45.00 10
4 陳可家 幸安白隊 00:45.00 10
5 王芊甯 幸安白隊 00:45.00 10
6 闕瑞雨 胡適國小 00:45.04 10
7 高可芸 臺北市立信義國小 00:45.71 10
8 吳芯誼 蓬萊國小 00:46.00 7
9 謝晴安 臺北青年少泳 00:46.00 9
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 李柆米 西門國民小學 00:45.00 10
1 何苡菲 台北市石牌國小 00:44.53 10
2 呂沛芸 雙園國小 00:44.35 9
3 洪培裴 西門國民小學 00:43.97 10
4 陳依依 西門國民小學 00:43.74 10
5 王惠美 雙園國小 00:43.86 10
6 羅晨瑜 A-BEST 00:44.00 9
7 林芯卉 臺北市麗山國小 00:44.38 9
8 何苡彤 北市溪口國小 00:45.00 10
9 陳可芯 JST金華 00:45.00 10
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 8
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳先耘 幸安白隊 00:43.01 10
1 林欣穎 舞動成功 00:43.00 9
2 余妮萱 北市大同國小 00:43.00 10
3 許心綺 北市景興 00:43.00 9
4 施采言 臺北市麗山國小 00:42.66 9
5 高安又 北市景興 00:43.00 9
6 林允霏 臺北市吉林國小 00:43.00 7
7 李之淇 台北市石牌國小 00:43.00 10
8 溫玥柔 WS游泳隊 00:43.00 8
9 謝絜皙 新生國小 00:43.42 10
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 9
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 徐唯嘉 臺北青年少泳 00:42.00 10
1 劉宇曦 幸安白隊 00:42.00 10
2 隋采穎 ACST 00:41.99 10
3 温孟芯 臺北青年少泳 00:41.00 9
4 黃義馨 北市大同國小 00:41.00 10
5 鄭容安 幸安白隊 00:41.00 10
6 李之妤 A-BEST 00:41.00 8
7 陳禹喬 台北市石牌國小 00:42.00 10
8 吳蕎安 臺北青年少泳 00:42.00 9
9 林心韻 臺北市大安國小 00:42.00 9
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 10
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 李祖安 雙園國小 00:40.78 10
1 王馨妮 臺北青年少泳 00:40.00 9
2 陳荷林 A-BEST 00:40.00 10
3 王依琳 臺北市吉林國小 00:40.00 10
4 徐采希 A-BEST 00:39.99 10
5 王依晨 臺北市吉林國小 00:40.00 10
6 高巧芯 A-BEST 00:40.00 7
7 洪昀禾 泳健少泳 00:40.00 10
8 蔡昕彤 ACST 00:40.45 9
9 周 馨 國北教附小 00:41.00 9
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 11
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 許閔爰 國北教附小 00:39.53 8
1 陳書妍 泳健少泳 00:39.00 10
2 張家羽 金華國小 00:39.00 9
3 林榆庭 北市景興 00:39.00 10
4 雷子誼 ACST 00:38.50 10
5 陳昕喬 新生國小 00:38.67 10
6 張珍穎 金華國小 00:39.00 9
7 曾歆甯 WS游泳隊 00:39.00 9
8 蔡佩芯 台北飛秒 00:39.33 8
9 楊捷淩 臺北市麗山國小 00:39.62 9
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 12
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 郭宇倢 鱷魚運動家 00:38.39 10
1 王敏禎 泳健少泳 00:38.18 10
2 陳亭霏 臺北市吉林國小 00:38.00 9
3 李詠璿 北市龍安 00:37.87 10
4 楊巧甯 泳健少泳 00:37.84 9
5 譚予禾 台北市石牌國小 00:37.87 10
6 陳維恩 螢橋游泳隊 00:37.89 10
7 陳筠潔 A-BEST 00:38.00 10
8 闕歆予 玉成國小 00:38.33 10
9 莊明瑾 台北市石牌國小 00:38.50 10
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 13
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 陳曉希 臺北市立信義國小 00:37.69 10
1 詹禾安 北市大同國小 00:37.24 9
2 許倫瑄 新生國小 00:37.00 10
3 陳奕儒 WS游泳隊 00:36.37 10
4 許芮寧 A-BEST 00:36.00 10
5 彭可畾 博愛國民 00:36.28 10
6 李庭禕 舞動成功 00:37.00 9
7 袁子涵 北市大同國小 00:37.21 10
8 方芊寓 玉成國小 00:37.59 10
9 林苡臻 ACST 00:37.72 10
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 14
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 傅 鈺 WS游泳隊 00:36.00 10
1 林巧霏 臺北市吉林國小 00:36.00 9
2 紀宣辰 舞動成功 00:35.00 9
3 楊沐澄 北市景興 00:35.00 10
4 高翊晴 舞動成功 00:34.62 10
5 楊若羚 螢橋游泳隊 00:34.92 10
6 江苡彣 A-BEST 00:35.00 10
7 黃心瑜 A-BEST 00:35.99 10
8 尹樂蒔 臺北市吉林國小 00:36.00 10
9 林岑秐 北市大同國小 00:36.00 9
10及以下歲級女子組50公尺自由式
組別: 15
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 顧睿凌 臺北市立幸安國小 00:34.15 10
1 李 凝 舞動-南湖 00:33.40 10
2 洪帷馨 裕德高中 00:33.00 9
3 簡羽彤 WS游泳隊 00:31.39 10
4 王宇菲 北市龍安 00:30.01 10
5 林宜霈 金華國小 00:31.00 10
6 林品希 舞動成功 00:31.42 10
7 黃譓羽 鱷魚運動家 00:33.18 10
8 林昀蓁 A-BEST 00:34.00 10
9 王禹棠 北市溪口國小 00:34.39 10