10及以下歲級男子組200公尺混合式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
2 王皓平 北市大同國小 40:39.99 8
3 周允澈 鱷魚運動家 04:58.69 7
4 趙翊凱 WS游泳隊 04:20.00 10
5 林星皓 ACST 04:20.00 7
6 劉凱睿 國北教附小A 06:30.00 9
10及以下歲級男子組200公尺混合式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 王奕霆 螢橋游泳隊 04:14.86 10
1 林詠程 A-BEST 04:10.00 6
2 郭柏葳 蓬萊國小 04:03.11 10
3 孫瑞澤 臺北市立幸安國小 04:00.00 10
4 林其昂 螢橋游泳隊 04:00.00 10
5 鍾宇璿 A-BEST 04:00.00 6
6 黃于晏 臺北市立幸安國小 04:00.00 10
7 陳師寬 北市大同國小 04:03.52 10
8 殷 杰 A-BEST 04:10.00 7
9 郭晉均 螢橋游泳隊 04:19.33 10
10及以下歲級男子組200公尺混合式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳晨赫 台北飛秒 04:00.00 10
1 張軒睿 北市溪口國小 03:55.10 10
2 陳冠羽 台北市石牌國小 03:55.00 10
3 吳晨維 蓬萊國小 03:50.89 9
4 張庭睿 台北市石牌國小 03:50.00 9
5 楊子漾 國北教附小 03:50.00 7
6 陳渝定 台北市石牌國小 03:52.00 10
7 黃莀竣 台北市石牌國小 03:55.00 10
8 陳又熙 臺北市立信義國小 04:00.00 8
9 廖言嘉 螢橋游泳隊 04:00.00 10
10及以下歲級男子組200公尺混合式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 黃彥晟 台北市石牌國小 03:48.00 10
1 蔡亮謙 國北教附小 03:44.06 9
2 林信平 臺北市立幸安國小 03:35.00 10
3 蘇則翰 國北教附小 03:30.04 10
4 張喬淥 臺北青年少泳 03:30.00 10
5 王尚元 舞動成功 03:30.00 10
6 鄭亦宏 北市大同國小 03:33.77 9
7 方 亮 國北教附小 03:36.87 10
8 簡子翔 台北市石牌國小 03:45.00 10
9 蔡翔安 台北飛秒 03:48.92 10
10及以下歲級男子組200公尺混合式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 謝安城 ACST 03:29.80 10
1 鍾宥璿 A-BEST 03:27.36 8
2 李致廷 臺北青年少泳 03:25.00 9
3 王有容 舞動成功 03:20.16 8
4 李奇澤 建安國小 03:20.00 10
5 楊承浩 A-BEST 03:20.00 8
6 林與光 玉成國小 03:20.51 10
7 鄭尚謙 建安國小 03:25.00 10
8 許睿峯 鱷魚運動家 03:28.56 10
9 董軒錡 舞動成功 03:30.00 9
10及以下歲級男子組200公尺混合式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 林與洋 玉成國小 03:16.41 9
1 蘇宥熙 北市龍安 03:10.50 10
2 賴泊聿 臺北青年少泳 03:10.00 9
3 劉思謙 北市景興 03:10.00 10
4 吳栩珺 WS游泳隊 03:08.32 10
5 劉恆星 A-BEST 03:09.99 8
6 林信宜 泳健少泳 03:10.00 10
7 黃崇盍 臺北青年少泳 03:10.00 8
8 張育綸 台北市石牌國小 03:14.15 10
9 葉家安 臺北市立信義國小 03:20.00 10
10及以下歲級男子組200公尺混合式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 謝秉恩 台北市石牌國小 03:04.79 10
1 游紘睿 SwimX 03:03.00 10
2 粘宸碩 臺北市吉林國小 03:00.00 9
3 林川焱 北市龍安 02:55.22 10
4 林直緒 私立復興 02:50.00 10
5 許秝語 國北教附小 02:50.17 10
6 黃儒翼 臺北市吉林國小 03:00.00 10
7 楊承硯 A-BEST 03:00.00 10
8 黃柏諺 北市日新 03:03.19 10
9 葉家宇 臺北市立信義國小 03:07.91 10