10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
3 周允澈 鱷魚運動家 01:39.21 7
4 王璿宇 ACST 01:30.00 6
5 劉宇宸 ACST 01:30.00 8
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
1 張宜翔 臺北市大安國小 01:25.00 7
2 何昕澤 國北教附小A 01:15.00 8
3 簡瑋辰 SwimX 01:10.00 10
4 林楷舜 臺北市立信義國小 01:10.00 9
5 孫允賢 雙園國小 01:10.00 7
6 李昕祐 SwimX 01:15.00 10
7 廖又陞 胡適國小 01:23.00 8
8 游書維 臺北市麗山國小 01:30.00 7
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 王昱昕 蓬萊國小 01:05.92 9
1 楊 澈 建安國小 01:05.00 7
2 黃彥翔 YCES游泳 01:05.00 10
3 郭丞恩 WS游泳隊 01:05.00 9
4 謝昊陵 北市溪口國小 01:05.00 9
5 張宇培 西門國民小學 01:05.00 10
6 簡楷桀 WS游泳隊 01:05.00 8
7 陳建宏 YCES游泳 01:05.00 9
8 劉恩霖 YCES游泳 01:05.00 10
9 郭柏逸 蓬萊國小 01:06.78 8
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 彭建和 北市景興 01:05.00 9
1 林其昂 螢橋游泳隊 01:04.00 10
2 劉孩兵 建安國小 01:02.00 8
3 趙翊凱 WS游泳隊 01:00.59 10
4 黃翊諳 臺北市大安國小 01:00.00 9
5 陳俊赫 A-BEST 01:00.00 10
6 蕭暟甫 雙園國小 01:01.96 9
7 賴彥辰 蓬萊國小 01:03.87 9
8 劉敦敬 北市溪口國小 01:04.45 10
9 錢 墨 北市溪口國小 01:05.00 7
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 胡起銨 MQES 01:00.00 10
1 黃時東 北市景興 01:00.00 9
2 呂振毅 雙園國小 00:59.27 8
3 鄭晧辰 臺北市麗山國小 00:59.18 8
4 黃紹紘 國北教附小A 00:59.00 7
5 盧恩黎 建安國小 00:59.00 8
6 彭詩橙 國北教附小A 00:59.23 9
7 洪謙然 W游泳隊 00:59.90 6
8 廖晨閎 北市景興 01:00.00 10
9 吳泯澈 國北教附小A 01:00.00 8
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳秉諺 蓬萊國小 00:58.33 10
1 王博生 A-BEST 00:58.00 8
2 劉凱睿 國北教附小A 00:58.00 9
3 郭晉均 螢橋游泳隊 00:57.96 10
4 洪慎獨 W游泳隊 00:57.84 7
5 薛帆鈞 雙園國小 00:57.89 8
6 譚凱恩 金華國小 00:58.00 10
7 朱胤碩 台北市石牌國小 00:58.00 10
8 王靖凌 臺北市麗山國小 00:58.30 8
9 廖言嘉 螢橋游泳隊 00:58.58 10
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳昕澤 北市溪口國小 00:56.57 10
1 詹曜守 金華國小 00:56.00 9
2 王韋傑 A-BEST 00:55.00 6
3 高 飛 胡適國小 00:55.00 8
4 蘇彥安 JST金華 00:55.00 10
5 黃彥晟 台北市石牌國小 00:55.00 10
6 林雍恆 YCES游泳 00:55.00 9
7 賴景承 蓬萊國小 00:55.78 10
8 吳晨赫 台北飛秒 00:56.22 10
9 黃威翔 臺北市麗山國小 00:57.00 9
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 8
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 王奕霆 螢橋游泳隊 00:53.67 10
1 蔡翔安 台北飛秒 00:53.21 10
2 陳睿筌 北市溪口國小 00:53.00 8
3 孫瑞澤 臺北市立幸安國小 00:52.75 10
4 楊子漾 國北教附小 00:52.29 7
5 許睿峯 鱷魚運動家 00:52.53 10
6 潘韋霖 ACST 00:52.80 8
7 紀詠聖 金華國小 00:53.00 9
8 陳冠羽 台北市石牌國小 00:53.36 10
9 王家衛 ACST 00:54.28 8
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 9
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 白鎮羽 鱷魚運動家 00:52.18 10
1 簡子翔 台北市石牌國小 00:52.00 10
2 李元翔 體神TISA 00:52.00 10
3 吳晨維 蓬萊國小 00:51.16 9
4 羅辰宇 A-BEST 00:51.00 6
5 王皓平 北市大同國小 00:51.00 8
6 陳師寬 北市大同國小 00:51.17 10
7 孫浩恒 JST金華 00:52.00 9
8 黃于晏 臺北市立幸安國小 00:52.00 10
9 林信平 臺北市立幸安國小 00:52.23 10
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 10
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 張澈澄 ACST 00:50.93 9
1 白曜宇 胡適國小 00:50.17 9
2 賴宥騰 私立復興 00:50.00 8
3 林詠程 A-BEST 00:50.00 6
4 林宸安 泳健少泳 00:50.00 9
5 楊文愷 建安國小 00:50.00 10
6 王泊穎 WS游泳隊 00:50.00 9
7 王宥勝 台北市仁愛國小 00:50.04 8
8 陳又熙 臺北市立信義國小 00:50.28 8
9 郭柏葳 蓬萊國小 00:50.96 10
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 11
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 詹曜安 JST金華 00:50.00 9
1 黃晨樂 北市溪口國小 00:50.00 9
2 吳枰諾 北市溪口國小 00:50.00 10
3 彭建岳 北市景興 00:50.00 9
4 劉思慎 北市景興 00:50.00 8
5 廖晨義 北市景興 00:50.00 8
6 李善紘 北市溪口國小 00:50.00 10
7 謝立濰 西門國民小學 00:50.00 10
8 柯欣廷 金華國小 00:50.00 10
9 鍾宇璿 A-BEST 00:50.00 6
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 12
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 朱俊賓 泳健少泳 00:49.40 9
1 陳渝定 台北市石牌國小 00:49.00 10
2 鄭 旭 北市溪口國小 00:49.00 9
3 張軒睿 北市溪口國小 00:48.56 10
4 莊明羲 台北市石牌國小 00:48.00 10
5 游 昕 A-BEST 00:48.00 9
6 吳之言 臺北市麗山國小 00:48.66 9
7 吳宥吾 JST金華 00:49.00 9
8 簡睿佐 臺北市麗山國小 00:49.36 10
9 蔡亮謙 國北教附小 00:49.78 9
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 13
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 李瀚藍 金華國小 00:48.00 10
1 蕭子瀧 ACST 00:47.85 10
2 張喬淥 臺北青年少泳 00:47.00 10
3 方 亮 國北教附小 00:46.85 10
4 王有容 舞動成功 00:46.64 8
5 謝安城 ACST 00:46.76 10
6 劉康權 胡適國小 00:47.00 10
7 陳竑宇 臺北市麗山國小 00:47.53 9
8 陳元玄 玉成國小 00:48.00 10
9 張庭睿 台北市石牌國小 00:48.00 9
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 14
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 蔡睿哲 ACST 00:46.00 10
1 曾治齊 新生國小 00:45.06 10
2 洪苡宸 A-BEST 00:45.00 10
3 黃子茽 北市龍安 00:45.00 10
4 陳威霖 北市溪口國小 00:45.00 9
5 賴泊聿 臺北青年少泳 00:45.00 9
6 鄭尚謙 建安國小 00:45.00 10
7 鄧楷奕 A-BEST 00:45.00 10
8 李致廷 臺北青年少泳 00:46.00 9
9 殷 杰 A-BEST 00:46.50 7
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 15
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 湯承謙 北市景興 00:45.00 10
1 游紘睿 SwimX 00:44.21 10
2 鄭亦宏 北市大同國小 00:44.00 9
3 劉思謙 北市景興 00:44.00 10
4 葉家安 臺北市立信義國小 00:43.93 10
5 林與光 玉成國小 00:43.99 10
6 姚亞辰 胡適國小 00:44.00 10
7 黃崇盍 臺北青年少泳 00:44.00 8
8 鍾宥璿 A-BEST 00:44.94 8
9 葉家宇 臺北市立信義國小 00:45.00 10
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 16
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 林與洋 玉成國小 00:43.06 9
1 蘇宥熙 北市龍安 00:42.97 10
2 林宸宇 臺北青年少泳 00:42.00 9
3 王煦睿 北市溪口國小 00:41.50 9
4 吳栩珺 WS游泳隊 00:40.80 10
5 黃柏諺 北市日新 00:41.03 10
6 鄭名凱 北市萬興 00:42.00 10
7 楊承硯 A-BEST 00:42.00 10
8 張弼晴 A-BEST 00:42.99 10
9 蘇則翰 國北教附小 00:43.22 10
10及以下歲級男子組50公尺仰式
組別: 17
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 李奇恩 建安國小 00:40.00 10
1 林信宜 泳健少泳 00:39.00 10
2 劉恆星 A-BEST 00:38.99 8
3 林直緒 私立復興 00:38.00 10
4 許秝語 國北教附小 00:36.73 10
5 粘宸碩 臺北市吉林國小 00:38.00 9
6 林川焱 北市龍安 00:38.53 10
7 楊承熙 ZSSC 00:39.00 10
8 黃儒翼 臺北市吉林國小 00:40.00 10
9 張育綸 台北市石牌國小 00:40.27 10