10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
3 劉凱睿 國北教附小A 01:40.00 9
4 廖又陞 胡適國小 01:30.00 8
5 鄭晧辰 臺北市麗山國小 01:30.00 8
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
1 鄭鉦道 蓬萊國小 01:30.00 8
2 薛帆鈞 雙園國小 01:25.00 8
3 林楷舜 臺北市立信義國小 01:20.00 9
4 張允樂 胡適國小 01:15.00 8
5 黃威翔 臺北市麗山國小 01:18.00 9
6 吳之言 臺北市麗山國小 01:20.00 9
7 吳晨赫 台北飛秒 01:27.65 10
8 王靖凌 臺北市麗山國小 01:30.00 8
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 黃時東 北市景興 01:15.00 9
1 戴民宥 台北市石牌國小 01:12.60 7
2 郭柏逸 蓬萊國小 01:10.68 8
3 陳建宏 YCES游泳 01:10.00 9
4 林雍恆 YCES游泳 01:10.00 9
5 黃彥翔 YCES游泳 01:10.00 10
6 陳俊赫 A-BEST 01:10.00 10
7 賴彥辰 蓬萊國小 01:11.28 9
8 方 亮 國北教附小 01:14.62 10
9 李昕祐 SwimX 01:15.00 10
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 王楷發 胡適國小 01:10.00 8
1 吳宥吾 JST金華 01:10.00 9
2 林其昂 螢橋游泳隊 01:08.20 10
3 劉思慎 北市景興 01:07.00 8
4 何昕澤 國北教附小A 01:06.00 8
5 郭晉均 螢橋游泳隊 01:06.01 10
6 洪謙然 W游泳隊 01:07.36 6
7 錢 墨 北市溪口國小 01:10.00 7
8 簡瑋辰 SwimX 01:10.00 10
9 吳泯澈 國北教附小A 01:10.00 8
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 徐以恆 台北市石牌國小 01:05.00 7
1 孫浩恒 JST金華 01:05.00 9
2 王皓平 北市大同國小 01:04.65 8
3 白鎮羽 鱷魚運動家 01:03.25 10
4 吳秉諺 蓬萊國小 01:03.00 10
5 郭丞恩 WS游泳隊 01:03.00 9
6 蘇彥安 JST金華 01:04.00 10
7 譚凱恩 金華國小 01:05.00 10
8 簡楷桀 WS游泳隊 01:05.00 8
9 朱胤碩 台北市石牌國小 01:05.50 10
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 周允澈 鱷魚運動家 01:02.58 7
1 王奕霆 螢橋游泳隊 01:01.81 10
2 洪慎獨 W游泳隊 01:01.48 7
3 殷 杰 A-BEST 01:00.00 7
4 彭詩橙 國北教附小A 01:00.00 9
5 趙翊凱 WS游泳隊 01:00.00 10
6 吳枰諾 北市溪口國小 01:00.66 10
7 陳又熙 臺北市立信義國小 01:01.69 8
8 林星皓 ACST 01:02.00 7
9 王昱昕 蓬萊國小 01:03.00 9
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 陳元玄 玉成國小 01:00.00 10
1 高 飛 胡適國小 00:59.72 8
2 黃于晏 臺北市立幸安國小 00:59.00 10
3 李瀚藍 金華國小 00:59.00 10
4 黃莀竣 台北市石牌國小 00:58.39 10
5 郭柏葳 蓬萊國小 00:58.70 10
6 孫瑞澤 臺北市立幸安國小 00:59.00 10
7 林詠程 A-BEST 00:59.00 6
8 李善紘 北市溪口國小 01:00.00 10
9 陳冠羽 台北市石牌國小 01:00.00 10
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 8
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳晨維 蓬萊國小 00:56.71 9
1 鍾宇璿 A-BEST 00:55.55 6
2 張軒睿 北市溪口國小 00:55.42 10
3 楊子漾 國北教附小 00:55.00 7
4 張庭睿 台北市石牌國小 00:55.00 9
5 姚亞辰 胡適國小 00:55.00 10
6 蔡亮謙 國北教附小 00:55.19 9
7 陳竑宇 臺北市麗山國小 00:55.45 9
8 莊明羲 台北市石牌國小 00:56.00 10
9 陳師寬 北市大同國小 00:57.32 10
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 9
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 張弼晴 A-BEST 00:54.99 10
1 黃柏諺 北市日新 00:54.16 10
2 陳威霖 北市溪口國小 00:53.83 9
3 鄭亦宏 北市大同國小 00:53.06 9
4 簡子翔 台北市石牌國小 00:53.00 10
5 黃彥晟 台北市石牌國小 00:53.00 10
6 賴景承 蓬萊國小 00:53.37 10
7 廖言嘉 螢橋游泳隊 00:54.12 10
8 曾治齊 新生國小 00:54.96 10
9 紀詠聖 金華國小 00:55.00 9
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 10
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 蘇則翰 國北教附小 00:52.44 10
1 陳渝定 台北市石牌國小 00:51.00 10
2 蔡翔安 台北飛秒 00:50.18 10
3 劉恩霖 YCES游泳 00:50.00 10
4 張喬淥 臺北青年少泳 00:50.00 10
5 王尚元 舞動成功 00:50.00 10
6 林與光 玉成國小 00:50.11 10
7 林信平 臺北市立幸安國小 00:50.74 10
8 謝安城 ACST 00:51.65 10
9 簡睿佐 臺北市麗山國小 00:52.82 10
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 11
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 周承寬 北市溪口國小 00:49.80 10
1 鄭尚謙 建安國小 00:49.00 10
2 林與洋 玉成國小 00:48.78 9
3 黃子茽 北市龍安 00:48.00 10
4 粘宸碩 臺北市吉林國小 00:48.00 9
5 賴泊聿 臺北青年少泳 00:48.00 9
6 吳栩珺 WS游泳隊 00:48.25 10
7 黃崇盍 臺北青年少泳 00:49.00 8
8 鄧楷奕 A-BEST 00:49.00 10
9 王有容 舞動成功 00:49.86 8
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 12
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 曾杰瑞 新生國小 00:47.00 10
1 劉恆星 A-BEST 00:46.99 8
2 鍾宥璿 A-BEST 00:46.30 8
3 葉家安 臺北市立信義國小 00:45.99 10
4 洪翊宸 鱷魚運動家 00:45.58 9
5 葉家宇 臺北市立信義國小 00:45.77 10
6 楊承浩 A-BEST 00:46.00 8
7 蘇宥熙 北市龍安 00:46.30 10
8 柯欣廷 金華國小 00:47.00 10
9 林信宜 泳健少泳 00:47.00 10
10及以下歲級男子組50公尺蛙式
組別: 13
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 楊承硯 A-BEST 00:45.00 10
1 許睿峯 鱷魚運動家 00:44.53 10
2 許秝語 國北教附小 00:43.45 10
3 林川焱 北市龍安 00:42.00 10
4 林直緒 私立復興 00:41.37 10
5 劉思謙 北市景興 00:42.00 10
6 黃儒翼 臺北市吉林國小 00:43.00 10
7 謝秉恩 台北市石牌國小 00:43.54 10
8 張育綸 台北市石牌國小 00:44.77 10
9 游紘睿 SwimX 00:45.45 10