11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 馬翊軒 北市大同國小 40:39.99 11
1 羅展妍 螢橋游泳隊 01:50.27 12
2 潘品樺 ACST 01:41.14 11
3 陳芃霏 WS游泳隊 01:37.12 11
4 魏婉媛 ACST 01:36.00 11
5 紀詠真 金華國小 01:37.00 11
6 蘇于甯 國北教附小 01:37.50 11
7 郭珈禎 WS游泳隊 01:45.00 11
8 許鉌鋅 國北教附小 02:10.00 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 蔡田恬 WS游泳隊 01:35.88 11
1 張芸睿 北市溪口國小 01:35.08 11
2 謝亞霏 胡適國小 01:35.00 11
3 張誼綸 西門國民小學 01:35.00 12
4 隋采蓁 ACST 01:31.69 12
5 李尹藍 金華國小 01:33.00 12
6 劉芷萱 SwimX 01:35.00 12
7 林欣頻 舞動成功 01:35.00 11
8 許馨桐 雙園國小 01:35.69 12
9 鄭欣芸 螢橋游泳隊 01:35.95 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 劉嶼盼 舞動-南湖 01:30.00 11
1 蘇睿萱 A-BEST 01:28.00 11
2 何采璇 文林國小 01:28.00 11
3 黃翊晴 玉成國小 01:27.00 11
4 張代艷 古亭中學 01:26.47 12
5 楊辰欣 文林國小 01:27.00 11
6 陳品妡 臺北市麗山國小 01:27.67 11
7 林 曦 金華國小 01:28.00 12
8 許榛珍 金華國小 01:30.00 12
9 徐唯玟 明德鯊魚 01:30.85 12
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 張芯菲 北市景興 01:26.00 11
1 俞芃安 文林國小 01:25.64 11
2 林芷伃 北市龍安 01:25.00 12
3 林芷伃 國北教附小 01:24.84 12
4 姚亞晴 胡適國小 01:24.50 12
5 陳奕霏 北市濱小 01:24.51 12
6 詹詠媗 北市溪口國小 01:25.00 11
7 陳芝靚 螢橋游泳隊 01:25.57 12
8 蘇小晰 臺北市立幸安國小 01:25.79 11
9 周菁菁 北市溪口國小 01:26.28 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳禹潔 臺北市立幸安國小 01:23.46 11
1 林芷伊 北市龍安 01:22.00 12
2 簡于琋 國北教附小 01:21.44 11
3 林倢妡 西門國民小學 01:21.41 12
4 黃紹綺 國北教附小 01:20.83 11
5 吳宥霓 蘭雅中學 01:21.10 12
6 梁 倩 私立復興 01:21.43 12
7 林于庭 台北市石牌國小 01:22.00 11
8 陳奕倢 臺北市立幸安國小 01:22.80 11
9 古蕙瑄 國北教附小 01:24.00 12
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 陳妍心 麗山國中A 01:20.52 12
1 錢芃妡 玉成國小 01:20.28 11
2 黃樂娮 北市龍安 01:20.00 11
3 陳詩瑜 北市大同國小 01:20.00 11
4 張予馨 台北市百齡高中 01:20.00 12
5 林云昕 台北市百齡高中 01:20.00 12
6 林宸妡 泳健少泳 01:20.00 11
7 黃譞逸 國北教附小 01:20.15 11
8 姜妍瑄 玉成國小 01:20.33 11
9 麥瑀蕎 玉成國小 01:20.73 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 郭子娟 A-BEST 01:19.99 12
1 陳郁棻 西門國民小學 01:18.66 12
2 簡曼伊 台北市石牌國小 01:17.40 11
3 李燕蓉 石牌國中 01:16.53 12
4 林書妤 舞動成功 01:16.30 11
5 李安妍 玉成國小 01:16.37 11
6 鄭有容 A-BEST 01:17.00 12
7 陳品霏 臺北市麗山國小 01:18.12 11
8 王侯讚 台北市石牌國小 01:18.96 11
9 李 彌 TKSS 01:20.00 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 8
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 陳蔡欣芫 A-BEST 01:16.00 12
1 陳昕彤 西松小學 01:15.66 12
2 陳宥甯 北市景興國中 01:15.00 12
3 楊佳羚 舞動成功 01:14.90 12
4 林宸希 臺北青年少泳 01:14.00 12
5 高綺妘 文林國小 01:14.75 11
6 林佩安 臺北市立幸安國小 01:14.99 11
7 蔡艾玲 玉成國小 01:15.38 12
8 蔣 俐 A-BEST 01:16.00 11
9 陳家楹 A-BEST 01:16.00 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 9
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 陳柔羽 臺北市立幸安國小 01:13.71 12
1 孫維寧 臺北市立幸安國小 01:12.62 11
2 潘築庭 北市景興國中 01:12.50 12
3 黃子姸 北市龍安 01:12.00 12
4 劉甜愛 北市景興國中 01:12.00 12
5 曾熏翊 台北中正國中泳隊 01:12.00 12
6 廖芯羽 A-BEST 01:12.00 12
7 王品忻 北市溪口國小 01:12.52 12
8 胡芯語 北市景興國中 01:13.15 12
9 陳品妍 泳健少泳 01:14.00 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 10
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 蔡依橙 舞動-南湖 01:10.76 12
1 張 維 三民國中ACST 01:10.00 12
2 呂知恬 北市大同國小 01:10.00 12
3 尹樂耘 臺北市吉林國小 01:10.00 11
4 林芯妍 臺北市吉林國小 01:10.00 11
5 江宛霖 臺北市吉林國小 01:10.00 11
6 游善之 SwimX 01:10.00 12
7 陳艾林 A-BEST 01:10.00 12
8 宋芝昀 私立復興 01:10.25 12
9 劉祐綺 臺北市立信義國小 01:10.90 11
11 & 12歲級女子組100公尺自由式
組別: 11
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 李婉甄 北市南門國中A 01:09.00 12
1 黃予慈 北市龍安 01:08.27 11
2 梁韶庭 台北中正國中泳隊 01:08.00 12
3 林芳宇 臺北市吉林國小 01:07.00 11
4 詹昀熹 A-BEST 01:04.00 12
5 黃芯瑜 北市大同國小 01:06.00 12
6 王芊蓁 台北市仁愛國小 01:07.84 11
7 楊苡辰 北市西松高中 01:08.08 12
8 邱奕芯 臺北市吉林國小 01:09.00 11
9 簡婕羽 士林-國小 01:10.00 11