11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
1 許鉌鋅 國北教附小 01:04.00 11
2 郭珈禎 WS游泳隊 00:45.00 11
3 陳芃霏 WS游泳隊 00:44.60 11
4 魏婉媛 ACST 00:43.00 11
5 李尹藍 金華國小 00:44.00 12
6 張誼綸 西門國民小學 00:45.00 12
7 羅展妍 螢橋游泳隊 00:48.67 12
8 馬翊軒 北市大同國小 40:39.99 11
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 林欣頻 舞動成功 00:43.00 11
1 紀詠真 金華國小 00:43.00 11
2 郭艾霓 西門國民小學 00:41.61 12
3 許馨桐 雙園國小 00:41.04 12
4 鄭欣芸 螢橋游泳隊 00:40.22 11
5 潘品樺 ACST 00:41.00 11
6 蔡田恬 WS游泳隊 00:41.37 11
7 張芸睿 北市溪口國小 00:41.89 11
8 劉芷萱 SwimX 00:43.00 12
9 林亞歆 A-BEST 00:43.00 11
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 許榛珍 金華國小 00:40.00 12
1 陳品蓁 金華國小 00:39.00 11
2 林湘芸 北市景興 00:39.00 11
3 陳奕霏 北市濱小 00:38.92 12
4 周菁菁 北市溪口國小 00:38.61 11
5 楊辰欣 文林國小 00:38.68 11
6 林芷伃 北市龍安 00:38.95 12
7 唐苡萌 北市景興 00:39.00 12
8 蘇于甯 國北教附小 00:39.82 11
9 蘇睿萱 A-BEST 00:40.00 11
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 張代艷 古亭中學 00:37.98 12
1 詹心瀅 北市龍安 00:37.91 12
2 許奕晨 舞動成功 00:37.61 12
3 林于庭 台北市石牌國小 00:37.50 11
4 古蕙瑄 國北教附小 00:37.00 12
5 何采璇 文林國小 00:37.50 11
6 陳品妡 臺北市麗山國小 00:37.61 11
7 簡于琋 國北教附小 00:37.84 11
8 林芷伃 國北教附小 00:37.93 12
9 隋采蓁 ACST 00:38.50 12
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 黃翊晴 玉成國小 00:37.00 11
1 黃紹綺 國北教附小 00:36.90 11
2 徐唯玟 明德鯊魚 00:36.71 12
3 陳奕倢 臺北市立幸安國小 00:36.37 11
4 吳宥霓 蘭雅中學 00:36.09 12
5 俞芃安 文林國小 00:36.31 11
6 陳郁棻 西門國民小學 00:36.61 12
7 黃譞逸 國北教附小 00:36.79 11
8 林云昕 台北市百齡高中 00:37.00 12
9 詹詠媗 北市溪口國小 00:37.00 11
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 林宸妡 泳健少泳 00:36.00 11
1 郭子娟 A-BEST 00:35.99 12
2 林倢妡 西門國民小學 00:35.80 12
3 陳詩瑜 北市大同國小 00:35.00 11
4 林 曦 金華國小 00:35.00 12
5 簡曼伊 台北市石牌國小 00:35.00 11
6 林宸希 臺北青年少泳 00:35.00 12
7 姜妍瑄 玉成國小 00:35.81 11
8 李 彌 TKSS 00:36.00 11
9 黃佩薰 胡適國小 00:36.00 12
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 李燕蓉 石牌國中 00:34.94 12
1 陳妍心 麗山國中A 00:34.69 12
2 陳宥甯 北市景興國中 00:34.50 12
3 陳昕彤 西松小學 00:34.23 12
4 陳品霏 臺北市麗山國小 00:34.17 11
5 林佩安 臺北市立幸安國小 00:34.18 11
6 王侯讚 台北市石牌國小 00:34.47 11
7 林書妤 舞動成功 00:34.66 11
8 蘇小晰 臺北市立幸安國小 00:34.84 11
9 張予馨 台北市百齡高中 00:35.00 12
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 8
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 錢芃妡 玉成國小 00:33.93 11
1 梁 倩 私立復興 00:33.82 12
2 楊佳羚 舞動成功 00:33.59 12
3 蔡艾玲 玉成國小 00:33.41 12
4 王品忻 北市溪口國小 00:33.29 12
5 高綺妘 文林國小 00:33.34 11
6 麥瑀蕎 玉成國小 00:33.49 11
7 李安妍 玉成國小 00:33.77 11
8 陳芝靚 螢橋游泳隊 00:33.91 12
9 吳禹潔 臺北市立幸安國小 00:33.99 11
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 9
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 陳家楹 A-BEST 00:33.00 11
1 陳蔡欣芫 A-BEST 00:33.00 12
2 江宛霖 臺北市吉林國小 00:33.00 11
3 孫維寧 臺北市立幸安國小 00:32.73 11
4 潘築庭 北市景興國中 00:32.50 12
5 羅 蕾 北市龍安 00:32.62 11
6 陳柔羽 臺北市立幸安國小 00:32.75 12
7 陳艾林 A-BEST 00:33.00 12
8 鄭有容 A-BEST 00:33.00 12
9 胡芯語 北市景興國中 00:33.20 12
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 10
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 黃子姸 北市龍安 00:32.00 12
1 尹樂耘 臺北市吉林國小 00:32.00 11
2 簡婕羽 士林-國小 00:32.00 11
3 蔡依橙 舞動-南湖 00:31.66 12
4 楊苡辰 北市西松高中 00:31.22 12
5 簡訢恩 A-BEST 00:31.50 12
6 劉祐綺 臺北市立信義國小 00:31.67 11
7 林芯妍 臺北市吉林國小 00:32.00 11
8 曾熏翊 台北中正國中泳隊 00:32.00 12
9 劉甜愛 北市景興國中 00:32.50 12
11 & 12歲級女子組50公尺自由式
組別: 11
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 張 維 三民國中ACST 00:31.00 12
1 邱奕芯 臺北市吉林國小 00:31.00 11
2 林芳宇 臺北市吉林國小 00:30.00 11
3 王宸菲 臺北市立弘道國中 00:29.06 12
4 詹昀熹 A-BEST 00:28.99 12
5 黃芯瑜 北市大同國小 00:29.00 12
6 王若瑜 體神TISA 00:30.00 12
7 宋芝昀 私立復興 00:30.55 12
8 呂知恬 北市大同國小 00:31.00 12
9 廖芯羽 A-BEST 00:31.00 12