swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 9 組
0空水道
1 張于恩桃園青溪國小 違規11
2 許宸睿高雄陽明國小 1:21.45第 59 名12
3 柯旻鋒彰化彰泰國中 1:25.64第 71 名11
4 陳禹銘中市北新國中 1:22.77第 64 名12
5空水道
6空水道
7空水道
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 9 組
0 楊博森榮富國小 1:25.52第 70 名PB11
1 孫立桓新北三民高中 1:26.60第 76 名12
2 吳秉橙榮富國小 1:24.39第 68 名11
3 陳奇昇新北秀朗國小 1:23.18第 65 名PB11
4 許善翔永和國中 1:25.87第 73 名12
5 陳杰霆桃園青溪國小 逾時11
6 金宥丞大里假期泳隊 1:20.69第 57 名11
7 王樂杰榮富國小 1:19.53第 52 名PB11
8 陳宥宇新北市中和國小 1:25.86第 72 名PB11
9 蒲禹衡新北秀朗國小 1:20.12第 53 名PB11

第 3 組

/ 9 組
0 林軒宇桃園青溪國小 1:24.97第 69 名PB12
1 黃振祐新北市麗園國小 1:23.70第 67 名PB11
2 許哲睿中市漢口國中 違規11
3 梁智豐中正CCPS 1:22.06第 60 名11
4 楊定桀新興國中 1:18.94第 46 名12
5 謝乙諒台南市立後甲國中 1:23.23第 66 名12
6 蔡榮望中市漢口國中 1:25.96第 75 名12
7 黃昱喬榮富國小 1:27.35第 77 名PB11
8 黃晢睿埔里國小 逾時11
9 趙翊淵WS游泳隊 請假11

第 4 組

/ 9 組
0 蕭苰庭沈老師泳隊 1:20.25第 56 名11
1 陳亮瑜新北市林口國中 違規12
2 江昊胤台南市競技游泳 1:16.05第 36 名PB12
3 吳杰謙桃園青溪國中 1:19.22第 49 名12
4 林東葦瑞祥高中游泳隊 1:22.73第 63 名PB11
5 王冠佑恆心體能 1:22.25第 61 名12
6 李淳衡WS游泳隊 請假11
7 王惟德高雄陽明國小 1:20.23第 54 名PB11
8 林群展桃園青溪國小 1:22.72第 62 名12
9 陳豐宥媽厝泳隊 1:21.05第 58 名PB11

第 5 組

/ 9 組
0 張閔翔新北秀朗國小 1:25.90第 74 名12
1 林呈曄新興國中 1:15.31第 30 名12
2 汪宸宇榮富國小 1:19.50第 51 名11
3 張立欣桃園青溪國小 1:17.63第 41 名12
4 張彥晟永和國中 1:17.90第 42 名12
5 顏右軒新北忠義 1:18.99第 47 名PB12
6 李孟澤瑞祥高中游泳隊 1:18.41第 45 名12
7 吳杰叡海豹泳隊 1:19.46第 50 名11
8 黃威綸彰化陽明國中 1:15.28第 29 名12
9 易雋硯前金泳隊 1:20.24第 55 名11

第 6 組

/ 9 組
0 陳宥翔吉林國小. 1:19.19第 48 名12
1 林芃睿新北市麗園國小 1:18.07第 44 名PB12
2 呂為毅新莊國中 1:16.25第 37 名12
3 王翊新北秀朗國小 1:15.93第 33 名PB11
4 蔡程宇樹林競泳 1:15.93第 34 名PB11
5 盧冠宇新北市林口國中 1:15.54第 32 名PB12
6 陳言侑大華國中 1:11.94第 14 名12
7 蔡玗辰秀山國小 1:16.80第 39 名12
8 陳宥森嘉義興嘉 1:15.94第 35 名PB11
9 紀凱馭彰化縣中山國小 1:15.15第 28 名PB11

第 7 組

/ 9 組
0 楊孝荃基隆中興國小 1:16.90第 40 名PB11
1 謝均翔新北市中和國小 1:13.86第 24 名PB11
2 洪德誠大里假期泳隊 1:18.06第 43 名12
3 顏右恩新北忠義 1:12.16第 18 名PB12
4 林品諺艾恩斯運動俱樂部 1:12.13第 17 名PB12
5 侯胤呈前金國小 1:12.73第 21 名PB12
6 蔡其遑吉林國小. 1:14.18第 26 名12
7 徐嗣逵北市南門國中A 1:15.14第 27 名PB12
8 蔡愷恩新興國中 1:15.46第 31 名11
9 陳柏軒新北秀朗國小 1:16.53第 38 名11

第 8 組

/ 9 組
0 黃碩禹媽厝泳隊 1:13.06第 22 名PB12
1 王宥勝彰化縣中山國小 1:12.70第 20 名12
2 顏宗奇新泰國中 1:12.63第 19 名12
3 陳譽謙桃園青溪國小 1:07.76第 6 名PB12
4 趙翌祐前金國小 1:12.06第 16 名12
5 王宇翔大里假期泳隊 1:09.82第 9 名PB12
6 謝育任彰化彰泰國中 1:13.99第 25 名PB12
7 戴子斌普將泳隊2 1:11.17第 11 名11
8 李胤禾高市大仁 1:12.02第 15 名12
9 王辰樂獺實游泳 1:13.68第 23 名12

第 9 組

/ 9 組
0 王胤翔台北市石牌國小 1:11.58第 13 名PB12
1 黃允加台南市競技游泳 1:07.66第 5 名PB12
2 張元碩樹林競泳 1:09.38第 8 名PB12
3 謝俊宣永和國中 1:07.08第 3 名PB12
4 林則睿永和國中 1:04.20第 1 名PB12
5 鄭向恩新北市林口國中 1:04.92第 2 名PB12
6 蔡秉叡臺南市公園國小 1:07.53第 4 名PB11
7 林恩宇北市南門國中A 1:11.31第 12 名12
8 朱品丞秀山國小 1:09.98第 10 名PB12
9 王凱威體神TISA 1:07.81第 7 名PB11

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。