13 & 14歲級女子組50公尺自由式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
3 林依依 北市成淵 00:41.00 13
4 林雨蓁 北市天母國中 00:40.00 13
5 郭信菲 A-BEST 00:38.99 13
13 & 14歲級女子組50公尺自由式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
1 趙雪麗 玉成國小 00:38.30 13
2 江韵謹 台北市南港高中 00:38.00 13
3 黃心柔 A-BEST 00:36.10 13
4 曾 澄 龍門國中 00:36.00 13
5 賴子甯 蘭雅中學 00:36.00 14
6 鄭宇晴 北市成淵 00:37.00 13
7 胡凱甯 蘭雅中學 00:38.00 13
8 黃文瑄 W游泳隊 00:38.31 13
13 & 14歲級女子組50公尺自由式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 黃映筑 W游泳隊 00:35.06 13
1 黃亮妍 三民國中ACST 00:34.50 13
2 鄭人禎 麗山國中A 00:34.17 13
3 劉宥彤 北市成淵 00:33.89 13
4 金梓若 泳健少泳 00:33.00 13
5 吳欣庭 古亭中學 00:33.48 13
6 許又云 蘭雅中學 00:33.99 13
7 林孜語 蘭雅中學 00:34.24 13
8 羅采璃 蘭雅中學 00:35.00 14
9 張庭嫣 北市立仁愛國中 00:35.23 14
13 & 14歲級女子組50公尺自由式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 柯柔瑄 龍門國中 00:32.99 13
1 周 懿 龍門國中 00:32.75 14
2 謝茹棈 石牌國中 00:32.33 13
3 黃妍熙 石牌國中 00:32.24 14
4 許元寧 A-BEST 00:32.00 13
5 李唯甄 北市景興國中 00:32.05 13
6 劉睿旋 石牌國中 00:32.29 14
7 許惟翎 三民國中ACST 00:32.50 14
8 林姸臻 三民國中ACST 00:32.90 13
9 洪里芯 北市天母國中 00:33.00 14
13 & 14歲級女子組50公尺自由式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 張云馨 台北市百齡高中 00:32.00 14
1 李元寧 體神TISA 00:31.50 14
2 楊宜諾 泳健少泳 00:31.40 13
3 和怡霈 龍門國中 00:31.17 13
4 陳品彤 A-BEST 00:30.99 13
5 張羽晴 舞動成功 00:31.00 13
6 陳薇淇 北市立仁愛國中 00:31.22 14
7 陳慈薏 體神TISA 00:31.43 13
8 卓韋彤 北市成淵 00:31.82 14
9 柴成利 永吉國中 00:32.00 14
13 & 14歲級女子組50公尺自由式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 黃立惟 台北市南港高中 00:30.65 13
1 陳妍甯 石牌國中 00:30.45 14
2 蔡亦昕 北市景興國中 00:29.95 13
3 尹樂暄 臺北市立弘道國中 00:29.55 14
4 何昕語 龍門國中 00:29.13 13
5 呂沛璇 蘭雅中學 00:29.50 13
6 莊子嫺 台北市南港高中 00:29.64 14
7 劉曉林 藍鯨泳隊 00:30.16 13
8 陳禹媜 石牌國中 00:30.50 14
9 張凱晴 麗山國中A 00:30.68 13
13 & 14歲級女子組50公尺自由式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 呂亞霏 A-BEST 00:29.00 14
1 蕭宇辰 A-BEST 00:29.00 13
2 鄒采婕 臺北市立弘道國中 00:28.96 13
3 郭予仟 臺北市立弘道國中 00:28.59 13
4 林瑀靚 石牌國中 00:28.21 14
5 陳品言 臺北市立弘道國中 00:28.44 13
6 方語彤 臺北市立弘道國中 00:28.76 13
7 紀宣榕 台北中正國中泳隊 00:29.00 13
8 蕭宇彤 A-BEST 00:29.00 13
9 吳念珈 體神TISA 00:29.13 14