swimTW 報到 115年全國冬季短水道游泳錦標賽
已改用新版分組頁。遇到問題或習慣舊版,可以 看舊版

第 1 組

/ 7 組
0空水道
1空水道
2空水道
3 陳芊曖陽明交大附中 34.48第 53 名15
4 黃暄涵臺中市立豐南國中 34.01第 49 名PB15
5 邱瀞萱桃園市桃園高中 35.08第 56 名PB15
6空水道
7空水道
8空水道
9空水道

第 2 組

/ 7 組
0 葉芷寧臺中市東山高中 36.28第 60 名17
1 吳侑倢福誠高中 35.56第 57 名15
2 劉苡歆林口高中 逾時17
3 李宜霖中市西苑高中 33.82第 47 名PB15
4 蔡兒家新民高中 35.65第 58 名15
5 孫品茵高市中正 33.85第 48 名16
6 李陳巧庭威爾泳訓 36.22第 59 名17
7 王宣蓉新北三民高中 34.42第 52 名PB15
8 蔣宜瑾桃園青溪國中 34.35第 50 名PB15
9 廖怡均復旦高中. 逾時15

第 3 組

/ 7 組
0 陳品璇桃園青溪國中 32.69第 39 名PB15
1 林芸竹松山家商A 33.29第 44 名PB17
2 蕭翊潔桃園市桃園高中 33.69第 46 名PB16
3 賴芊妤高市大仁 30.55第 17 名15
4 江咏璇新北三民高中 34.63第 54 名16
5 游依紗體神TISA 32.29第 36 名PB16
6 朱湘怡義學國中 33.47第 45 名PB15
7 林芯寧新屋高中 34.88第 55 名16
8 徐歆妮新莊HCHS 33.19第 42 名PB16
9 王心茹桃園市桃園高中 34.37第 51 名17

第 4 組

/ 7 組
0 林筱筑大華國中 31.86第 31 名PB15
1 蔡佳妤桃園市桃園高中 32.20第 33 名PB16
2 何采妍竹縣泳隊 33.27第 43 名15
3 白于庭松山家商A 32.22第 34 名PB17
4 張彤慈台中市大里高中 30.92第 20 名PB16
5 郭千瑈台南市忠孝國中 32.28第 35 名PB15
6 李翊菱新竹高商 31.35第 26 名PB17
7 蔡沛汝新北市新莊高中 32.69第 40 名16
8 郭品妤北市南門國中A 32.64第 38 名PB15
9 陳品潔高師附中 請假17

第 5 組

/ 7 組
0 謝安姸台中市大里高中 32.74第 41 名17
1 翁幼家桃園市桃園高中 31.47第 28 名PB17
2 劉品岑新北市林口國中 31.50第 29 名PB15
3 黃子芩新北市新莊高中 31.28第 24 名PB17
4 鄭瑾蔓桃園新興 30.97第 22 名17
5 李若庭中和高中 30.35第 15 名PB17
6 王歆蕾東港高中1 30.83第 19 名PB16
7 林秀穎台中市大里高中 31.09第 23 名PB15
8 賴毓蕙中和高中 31.60第 30 名PB16
9 黃薰萱新北市新莊高中 32.06第 32 名17

第 6 組

/ 7 組
0 林芷妤新北市新莊高中 30.50第 16 名17
1 楊靖彣中市西苑高中 30.69第 18 名PB16
2 賴喬琳中和高中 30.92第 21 名17
3 魏毓萱中和高中 29.36第 4 名PB17
4 林羿彣中和高中 29.70第 9 名PB15
5 黎品潔金晨競泳 29.59第 6 名PB15
6 田佳璿高師附中 32.40第 37 名PB16
7 胡舒媁新北市新莊高中 29.62第 8 名PB16
8 吳喬薰臺中市東山高中 31.29第 25 名17
9 陳品伃金晨競泳 31.37第 27 名15

第 7 組

/ 7 組
0 簡晨安新北三民高中 29.81第 11 名PB15
1 徐苡庭林口高中 30.15第 14 名PB16
2 吳沛芸中和高中 29.73第 10 名17
3 李品廷中市西苑高中 28.99第 3 名PB15
4 林芷妍新北市新莊高中 27.27第 1 名PB16
5 汪承謙丹鳳高中游泳隊 28.33第 2 名PB17
6 林子芸中市西苑高中 29.44第 5 名17
7 陳熙紫曙光女中 29.59第 7 名PB15
8 李亮儀新莊HCHS 29.96第 12 名15
9 張詠詅台中市大里高中 30.01第 13 名PB16

點選手名字可以看他的歷年成績。

「組-道」是第幾組第幾水道;沒有報名成績的選手排在最後。檢錄時間為預估,請以大會廣播為準。

每組比完、大會公布成績後約 1~2 分鐘,這裡的報名成績會換成實際成績(重新整理頁面即可看到)。