15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
1 魏楷宸 北市景興國中 01:12.72 15
2 李宥承 松山家商A 01:06.93 16
3 呂 誠 市立工農. 01:05.24 15
4 吳秉樺 舞動成功 01:04.09 15
5 林筮修 台北市百齡高中 01:05.00 15
6 謝適謙 北市景興國中 01:06.64 15
7 楊治辰 北市立仁愛國中 01:07.85 15
15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 曾翊宸 石牌國中 01:03.14 15
1 楊典倫 台北市南港高中 01:02.01 17
2 黃奕澄 台北市百齡高中 01:02.00 15
3 李睿哲 台北市南港高中 01:01.85 15
4 楊哲瑋 A-BEST 01:01.00 16
5 葉育源 台北市南港高中 01:01.64 17
6 劉育碩 台北市百齡高中 01:02.00 15
7 AaryanSidKondoju TKSS 01:02.00 15
8 莊競天 台北市南港高中 01:02.39 17
9 林恆睿 台北市南港高中 01:03.66 17
15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 林宥呈 A-BEST 01:00.00 15
1 洪承澤 永吉國中 00:59.72 15
2 烏羿廷 A-BEST 00:59.66 16
3 王啓碩 TKSS 00:59.36 15
4 簡照忱 北市景興國中 00:59.00 15
5 柳禹樂 松山家商A 00:59.25 16
6 李秉學 台北市百齡高中 00:59.50 17
7 郭聿翔 舞動成功 00:59.67 15
8 李杰橙 陽明高中 01:00.00 15
9 詹瑞元 台北市南港高中 01:01.00 17
15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 林宏睿 台北市南港高中 00:59.00 16
1 孫瑞辰 北市成功高中 00:58.51 16
2 楊善閎 大安高工. 00:58.36 15
3 劉忠霖 北市立建國高中 00:58.20 16
4 盧奕誠 台北市南港高中 00:58.10 16
5 楊秉叡 台北市南港高中 00:58.15 16
6 陳宏鈞 台北市南港高中 00:58.23 17
7 楊紫彤 台北市百齡高中 00:58.50 16
8 陳弈學 台北市百齡高中 00:59.00 17
9 戚嘉哲 體神TISA 00:59.00 15
15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳定叡 北市南門國中A 00:58.00 15
1 林秉毅 北市立建國高中 00:57.55 15
2 廖武廣 北市立建國高中 00:57.41 15
3 林碩庭 北市立建國高中 00:57.30 16
4 劉一衡 體神TISA 00:57.01 15
5 莫和寯 松山家商A 00:57.16 17
6 黃弘羽 台北市南港高中 00:57.35 17
7 呂晨愷 北市西松高中 00:57.55 15
8 蘇宥丞 台北市百齡高中 00:58.00 17
9 鄭沛豪 台北市南港高中 00:58.01 16
15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 林羿辰 北市立建國高中 00:56.95 16
1 郭上瑞 北市成功高中 00:56.78 15
2 陳宇達 台北市南港高中 00:56.39 17
3 林秉頡 台北市百齡高中 00:56.00 15
4 丁 揖 北市立建國高中 00:55.69 16
5 翁晨瀚 北市立仁愛國中 00:55.98 15
6 楊定東 臺北市立弘道國中 00:56.37 15
7 何承學 台北市百齡高中 00:56.50 16
8 吳曜宇 松山高中 00:56.87 17
9 詹秉富 台北市百齡高中 00:57.00 15
15 ~ 17歲級男子組100公尺自由式
組別: 7
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 劉閎翊 北市成功高中 00:55.59 17
1 古博崴 台北市百齡高中 00:55.32 16
2 邱宇銨 北市立建國高中 00:54.80 17
3 王子睿 台北市百齡高中 00:54.40 17
4 甘泳承 北市西松高中 00:52.22 17
5 蔡宗諺 松山高中 00:53.75 17
6 曾國瑞 體神TISA 00:54.50 16
7 蔡承恩 松山高中 00:55.17 17
8 楊宥樂 北市立建國高中 00:55.54 16
9 劉子睿 北市西松高中 00:55.67 17