15 ~ 17歲級男子組200公尺自由式
組別: 1
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
3 詹瑞元 台北市南港高中 02:25.00 17
4 林筮修 台北市百齡高中 02:25.00 15
5 李宥承 松山家商A 02:31.03 16
15 ~ 17歲級男子組200公尺自由式
組別: 2
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 徐嗣同 台北中正 02:21.92 15
1 AaryanSidKondoju TKSS 02:20.00 15
2 劉育碩 台北市百齡高中 02:19.00 15
3 楊紫彤 台北市百齡高中 02:18.00 16
4 莊競天 台北市南港高中 02:17.26 17
5 簡兆羽 松山家商A 02:17.32 16
6 呂 誠 市立工農. 02:18.63 15
7 黃奕澄 台北市百齡高中 02:20.00 15
8 鄭沛豪 台北市南港高中 02:21.68 16
15 ~ 17歲級男子組200公尺自由式
組別: 3
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 楊哲瑋 A-BEST 02:17.00 16
1 林宏睿 台北市南港高中 02:16.00 16
2 陳柏碩 體神TISA 02:15.00 15
3 陳弈學 台北市百齡高中 02:15.00 17
4 李秉學 台北市百齡高中 02:13.00 17
5 李杰橙 陽明高中 02:14.00 15
6 鄭恩宇 松山家商A 02:15.00 17
7 林宥呈 A-BEST 02:15.00 15
8 郭聿翔 舞動成功 02:16.61 15
9 李睿哲 台北市南港高中 02:17.04 15
15 ~ 17歲級男子組200公尺自由式
組別: 4
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 盧奕誠 台北市南港高中 02:11.32 16
1 詹秉富 台北市百齡高中 02:10.00 15
2 陳宇達 台北市南港高中 02:08.41 17
3 林秉毅 北市立建國高中 02:08.00 15
4 楊秉叡 台北市南港高中 02:06.73 16
5 許祐睿 台北市百齡高中 02:07.00 15
6 陳宏鈞 台北市南港高中 02:08.10 17
7 蘇宥丞 台北市百齡高中 02:10.00 17
8 黃立喆 松山家商A 02:11.28 16
9 烏羿廷 A-BEST 02:12.38 16
15 ~ 17歲級男子組200公尺自由式
組別: 5
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 吳定叡 北市南門國中A 02:05.00 15
1 古博崴 台北市百齡高中 02:05.00 16
2 游子鋌 松山高中 02:04.68 17
3 吳曜宇 松山高中 02:04.05 17
4 林秉頡 台北市百齡高中 02:03.00 15
5 楊定東 臺北市立弘道國中 02:03.79 15
6 何秉昕 北市立建國高中 02:04.13 17
7 劉一衡 體神TISA 02:05.00 15
8 何承學 台北市百齡高中 02:05.00 16
9 黃弘羽 台北市南港高中 02:06.48 17
15 ~ 17歲級男子組200公尺自由式
組別: 6
水道 ▲ 姓名 隊伍 報名時間 ▲ 年齡
0 楊宥樂 北市立建國高中 02:02.56 16
1 廖武廣 北市立建國高中 02:02.51 15
2 王子睿 台北市百齡高中 02:00.00 17
3 楊鈞皓 北市立建國高中 01:57.89 17
4 陳伯軒 北市數中 01:56.88 15
5 游 晟 北市立建國高中 01:57.30 16
6 蔡宗諺 松山高中 01:59.40 17
7 蔡承恩 松山高中 02:00.78 17
8 丁 揖 北市立建國高中 02:02.53 16
9 林羿辰 北市立建國高中 02:02.77 16